デュエルマスターズのデッキレシピ
ダークルピアを出してドラゴンでコントロールしていくデッキです。モノクロ版もあります
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ダーク・ルピア | 3 | クリ | 闇 | |
2 | 黒神龍アバヨ・シャバヨ | 4 | クリ | 闇 | |
2 | 龍神ヘヴィ | 5 | クリ | 闇 | |
4 | 魔光死聖グレゴリアス | 4 | クリ | 光/闇 | |
3 | 黒神龍オドル・ニードル | 6 | クリ | 闇 | |
1 | 超次元シャイニー・ホール | 5 | 呪文 | 光 | |
2 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | |
3 | 緑神龍ドラピ | 1 | クリ | 自然 | |
3 | ハッスル・キャッスル | 5 | 城 | 自然 | |
2 | 魔弾ソウル・キャッチャー | 2 | 呪文 | 闇 | |
2 | 地獄門デス・ゲート | 6 | 呪文 | 闇 | |
1 | インフェルノ・サイン(殿) | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | |
1 | 無頼聖者スカイソード | 5 | クリ | 自然/光 | |
2 | 超次元フェアリー・ホール | 5 | 呪文 | 自然 | |
1 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | ディメンジョン・チョーカー | 3 | クリ | 闇 | |
4 | ヘブンズ・フォース(プレ殿) | 2 | 呪文 | 光 | |
1 | 超次元ドラヴィタ・ホール | 5 | 呪文 | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の雷龍チャクラ | 7 | 雷電の覚醒者グレート・チャクラ | 14 | |||||
1 | 時空の不滅ギャラクシー | 7 | 撃滅の覚醒者キング・オブ・ギャラクシー | 9 | |||||
1 | 激天下!シャチホコ・カイザー | 7 | 絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の封殺ディアス Z | 8 | 殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 16 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の悪魔龍 ディアボロス ZZ | 10 | 究極の覚醒者 デビル・ディアボロス ZZ | 20 | |||||
1 | アクア・アタック〈BAGOOON・パンツァー〉 | 7 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 |
ダークルピアを出しコントロールしていき、フィニッシュはディアボロスにしてもらうデッキ。
自然枠に困ってます
2016/06/24 更新
2014/08/16 更新
2014/06/22 更新
2014/06/22 更新
2014/06/13 更新
2014/06/11 更新
2014/06/11 更新
2014/06/11 更新
2014/06/11 更新
2014/06/11 更新
2014/06/08 更新
2014/06/08 更新
2014/06/08 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。