デュエルマスターズのデッキレシピ
元リア所持の黒緑超次元。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 闘竜死爵デス・メンドーサ | 6 | クリ | 闇 | |
2 | 地獄門デス・ゲート | 6 | 呪文 | 闇 | |
4 | 超次元バイス・ホール(プレ殿) | 6 | 呪文 | 闇 | |
3 | 希望の親衛隊ファンク | 5 | クリ | 闇 | |
4 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
2 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | |
2 | 拷問ロスト・マインド | 4 | 呪文 | 闇 | |
2 | 虚構の影バトウ・ショルダー | 3 | クリ | 闇 | |
1 | 次元流の豪力(プレ殿) | 5 | クリ | 自然 | |
4 | 超次元フェアリー・ホール | 5 | 呪文 | 自然 | |
1 | 青銅の鎧 | 3 | クリ | 自然 | |
2 | 父なる大地 | 3 | 呪文 | 自然 | |
4 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
1 | 鼓動する石版 | 2 | 呪文 | 自然 | |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の封殺ディアス Z | 8 | 殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 16 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | タイタンの大地ジオ・ザ・マン | 6 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
2 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 |
元リア所持。
2013/05/16 更新
2012/12/09 更新
2012/12/09 更新
2012/12/09 更新
2012/10/13 更新
2012/10/13 更新
2012/10/13 更新
2012/10/13 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。