デュエルマスターズのデッキレシピ
黒単けっこうやりよる
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ヤミノカムスター | 3 | クリ | 闇 | 生贄 |
3 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | |
1 | 龍神ヘヴィ | 5 | クリ | 闇 | |
2 | 魔刻の斬将オルゼキア | 7 | クリ | 闇 | |
1 | 威牙の幻ハンゾウ | 7 | クリ | 闇 | |
4 | 邪魂創世 | 4 | 呪文 | 闇 | ドロソ |
2 | 邪魂転生 | 3 | 呪文 | 闇 | ドロソ |
4 | デーモン・ハンド | 6 | 呪文 | 闇 | |
2 | 炎獄デス・サンライズ | 6 | 呪文 | 闇 | ぶっぱ剤 |
2 | ローズ・キャッスル | 3 | 城 | 闇 | |
1 | イモータル・ブレード | 4 | ギア | 闇 | 地味にいい仕事する |
1 | 凶刻の刃狼ガル・ヴォルフ | 6 | クリ | 闇 | |
2 | ノクターン・ドラグーン | 5 | クリ | 闇 | エクスって言おう |
4 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
4 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
3 | 西部人形ザビ・バレル | 3 | クリ | 闇 | 生贄 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 時空の封殺ディアス Z | 8 | 殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 16 | |||||
2 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | |||
1 | 時空の賢者ランブル | 7 | 恐気の覚醒者ランブル・レクター | 14 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 |
トリッパーと特攻ジェニー入れたい。
2012/04/22 更新
2012/04/22 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。