デュエルマスターズのデッキレシピ
青黒ハンデス
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | |
4 | 特攻人形ジェニー | 2 | クリ | 闇 | |
2 | ゴースト・タッチ | 2 | 呪文 | 闇 | |
1 | マインド・リセット | 2 | 呪文 | 闇 | |
2 | ヤミノカムスター | 3 | クリ | 闇 | |
3 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | |
4 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
2 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
3 | 漆黒戦鬼デュランザメス | 12 | クリ | 闇 | |
4 | 超次元ライデン・ホール | 6 | 呪文 | 闇 | |
1 | エナジー・ライト | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | コアクアンのおつかい | 3 | 呪文 | 水 | |
2 | セブ・コアクマン | 4 | クリ | 水 | |
2 | アクア・バースター | 5 | クリ | 水 | |
2 | 陰謀と計略の手 | 4 | 呪文 | 水/闇 | |
3 | 魔光騎聖ブラッディ・シャドウ | 2 | クリ | 光/闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 時空の霊魔シュヴァル | 5 | 霊魔の覚醒者シューヴェルト | 12 | |||||
1 | 時空の封殺ディアス Z | 8 | 殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 16 | |||||
2 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | |||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | サンダー・ティーガー | 5 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー | 12 | |||||
1 | シルバー・ヴォルグ | 5 | 撃墜王ガイアール・キラードラゴン | 13 |
流行やんけ
2012/01/22 更新
2012/01/08 更新
2012/01/08 更新
2012/01/08 更新
2012/01/07 更新
2012/01/06 更新
2012/01/06 更新
2012/01/06 更新
2012/01/06 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。