デュエルマスターズのデッキレシピ
思い出せ!ブーストではなくゴンタを積んでたあのころを
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 光牙王機ゼロカゲ | 7 | クリ | 光 | |
1 | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー | 7 | クリ | 光 | |
4 | スペース・クロウラー | 4 | クリ | 水 | |
2 | 轟火シシガミグレンオー | 9 | クリ | 火 | |
3 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | |
4 | フェアリー・ミラクル | 3 | 呪文 | 自然 | |
3 | 悪魔神ザビ・イプシロン | 6 | 進化 | 闇 | 切り札 |
2 | 魔刻の斬将オルゼキア | 7 | クリ | 闇 | |
3 | 深塊封魔ゲルネウス | 2 | クリ | 水/闇 | |
2 | 護精霊騎ヴァルチャー | 2 | クリ | 自然/光 | |
2 | 鎧亜の咆哮キリュー・ジルヴェス | 5 | クリ | 闇/火/自然 | |
4 | 知識の精霊ロードリエス | 5 | クリ | 光/水 | |
1 | 龍仙ロマネスク | 6 | クリ | 光/火/自然 | |
2 | 焦土と開拓の天変 | 5 | 呪文 | 火/自然 | 空き枠。現時点ではスペースと相性がいいのでこれを投入 |
2 | 執拗なる鎧亜の牢獄 | 5 | 呪文 | 水/闇/火 | |
3 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | これないとやってられない。主力除去+除去札消費。うまくいけばそのままゲームエンド |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ | 6 | |||||
1 | 時空の斬将オルゼキア | 7 | 魔刻の覚醒者G・オルゼキア | 14 | |||||
1 | 時空の火焔ボルシャック・ドラゴン | 7 | 勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | 14 | |||||
1 | ブーストグレンオー | 5 | 激竜王ガイアール・オウドラゴン | 24 | |||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 |
ゴンタ弱いからぬけた
2011/08/06 更新
2011/08/05 更新
2011/08/05 更新
2011/08/05 更新
2011/08/05 更新ロリコンエンジンはザビと相性がいいと思う
2011/08/05 更新
2011/07/06 更新
2011/07/06 更新
2011/07/06 更新
2011/07/06 更新
2011/06/25 更新
2011/06/24 更新
2011/06/24 更新
2011/06/24 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。