デュエルマスターズのデッキレシピ
圧倒的パワー
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ストリーミング・チューター | 5 | 呪文 | 水 | |
4 | 激竜王 | 7 | クリ | 火 | 安定の4積み |
1 | ピーコック・ブレス | 4 | 呪文 | 火 | 激竜王ビート用 |
1 | スーパー炎獄スクラッパー | 6 | 呪文 | 火 | |
1 | 超銀河弾 HELL | 10 | 呪文 | 火 | |
4 | 薫風妖精コートニー | 2 | クリ | 自然 | |
2 | ラブ・エルフィン | 2 | クリ | 自然 | |
2 | ダンディ・ナスオ(プレ殿) | 2 | クリ | 自然 | |
1 | カブラ・カターブラ | 3 | クリ | 自然 | |
2 | ロイヤル・ドリアン | 5 | クリ | 自然 | 激竜王が3体並ぶ=強い |
1 | ダイヤモンド・クラック | 5 | 進化 | 自然 | マナ減るので |
1 | 大菜王ビッグ・ナスディーン | 7 | 進化 | 自然 | 5ブースト |
3 | 超神龍バリアント・バデス | 8 | 進化 | 自然 | 75000のパワー |
2 | 剛撃無双カンクロウ | 9 | クリ | 自然 | ディルガでなくともQブレイカーなるので |
2 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
3 | フェアリー・ミラクル | 3 | 呪文 | 自然 | コートニー |
1 | 母なる紋章(プレ殿) | 3 | 呪文 | 自然 | |
2 | 母なる星域 | 3 | 呪文 | 自然 | |
1 | ナチュラル・トラップ | 6 | 呪文 | 自然 | |
2 | 雪要塞 ダルマンディ | 3 | 城 | 自然 | 8マナ3000のクリーチャー誕生 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | H | ||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | Y | ||||
1 | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ | 6 | O | ||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | J | ||||
1 | 時空の豪腕ジャパン | 7 | 乱打の覚醒者ジャパニカ | 14 | Y | ||||
1 | 時空の役者カンクロウ | 7 | 大見得の覚醒者ジャングル・カンクロウ | 11 | O |
7マナバニラ激竜王出したほうが強いわ・・・
2011/06/22 更新
2011/06/20 更新
2011/06/19 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。