デュエルマスターズのデッキレシピ
暫く触ってなかったので初投稿です。組み方からもうムズ過ぎる。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | とこしえの超人 | 1 | クリ | 自然 | |
4 | イデア・パラドックス | 2 | 呪文 | 水/火 | |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | |
2 | 斬罪 シ蔑ザンド | 4 | オーラ | 闇 | |
4 | 絶望と反魂と滅殺の決断 | 5 | 呪文 | 闇 | |
4 | 龍素記号 wD サイクルペディア | 5 | クリ | 水/闇 | |
3 | ドンドン火噴くナウ | 5 | 呪文 | 水/火/自然 | |
1 | 神の試練(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
2 | 九番目の旧王 | 5 | 呪文 | 闇 | |
4 | “魔神轟怒”万軍投 | 6 | 呪文 | 火 | |
1 | メガ・マナロック・ドラゴン(殿) | 6 | クリ | 火 | |
4 | 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー お清めシャラップ |
7 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | BAKUOOON・ミッツァイル(殿) | 9 | クリ | 火 | |
2 | 龍月 ドラグ・スザーク 龍・獄・殺 |
10 2 |
クリ 呪文 |
闇 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | クリスマⅢ | 2 | |||||||
2 | サザン・エー | 2 | |||||||
2 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
2 | カット 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | 6 | 蒼き覚醒 ドギラゴンX | 8 | |||||
4 | 時空の禁断 レッドゾーンX | 8 | 終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR | 12 |
サガに殺意寄せてステゴロ/お清めを初動兼咎めとして4枚。そうでなければReライフ4入れてお清め1-2程にして初動10枚欲しい。
本当はアンダケインドルマークスとPDシ蔑でLOとかで勝ちたいので思い切って13番目の計画入れて右腕ムキムキ鬼対応力山にしちゃってもいいですね、でなきゃこんなに次元使わないので。
2023/06/10 更新
2023/06/10 更新
2023/06/10 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。