デュエルマスターズのデッキレシピ
Over5
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | DG-パルテノン 〜龍の創り出される地〜 | 2 | DG | ゼロ | |
4 | 学校男 ゾンビ・カーニバル |
2 5 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
4 | ゲオルグ・バーボシュタイン ゴースト・タッチ |
4 2 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
4 | ゴースト・Re:タッチ | 2 | 呪文 | 闇 | |
4 | ブレイン・タッチ | 3 | 呪文 | 水/闇 | |
4 | イグゾースト・Ⅱ・フォー | 4 | クリ | 水 | |
4 | Wave ウェイブ | 5 | クリ | 水 | |
4 | 龍素記号 wD サイクルペディア | 5 | クリ | 水/闇 | |
4 | 機術士ディール 「本日のラッキーナンバー!」(殿) |
6 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
1 | サイバー・K・ウォズレック ウォズレックの審問 |
6 2 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
|
3 | CRYMAX ジャオウガ | 7 | SMX進 | 闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サザン・エー | 2 | |||||||
2 | ポクタマたま | 3 | |||||||
2 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
2 | カット 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | 6 | 蒼き覚醒 ドギラゴンX | 8 | |||||
4 | 時空の禁断 レッドゾーンX | 8 | 終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR | 12 |
Over5
2023/03/19 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。