デュエルマスターズのデッキレシピ
Over5
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | ゴッド・シグナル | 1 | 呪文 | 水 | |
4 | ロスト・ウォーターゲイト | 1 | 呪文 | 水 | |
2 | ブラッディ・タイフーン | 2 | 呪文 | 水/闇 | |
4 | 冥界の不死帝 ブルース 「迷いはない。俺の成すことは決まった」 |
2 3 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
4 | 絶望神サガ | 3 | クリ | 水/闇 | |
4 | 龍装者‘‘JET‘‘レミング ローレンツ・タイフーン |
3 2 |
クリ 呪文 |
火 水 |
|
4 | 氷牙レオポル・ディーネ公 エマージェンシー・タイフーン |
4 2 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
4 | 蒼狼の大王 イザナギテラス | 4 | クリ | 水 | |
2 | 深淵の怖豪 キャッシュ=キャラッシュ | 5 | クリ | 闇 | |
2 | 終断γ ドルブロ ボーンおどり・チャージャー |
5 3 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
2 | 水上第九院 シャコガイル | 9 | クリ | 水 | |
2 | 超神星DOOM・ドラゲリオン | 12 | 進化 | 闇 | |
4 | 新世界王の破壊 新世界秩序 |
13 |
Kセル 呪文 |
水/闇/自然 光/水/闇/火/自然 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サザン・エー | 2 | |||||||
2 | クリスマⅢ | 2 | |||||||
2 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
2 | カット 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 時空の禁断 レッドゾーンX | 8 | 終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR | 12 | |||||
4 | 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | 6 | 蒼き覚醒 ドギラゴンX | 8 |
Over5
2023/03/19 更新
2023/03/19 更新
2023/03/18 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。