デュエルマスターズのデッキレシピ
ガチロボ王決定戦のルールに則った2軸ガチロボです。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一なる部隊 イワシン(殿) | 2 | クリ | 水 | |
3 | ソイソイミー | 2 | クリ | 自然 | |
4 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | |
4 | 桜風妖精ステップル | 2 | クリ | 自然 | |
4 | 極楽鳥 | 2 | クリ | 自然 | |
4 | 死積人形ブラッディ | 2 | クリ | 闇 | |
4 | 幽煙の影イマジナリ・スモーク | 2 | クリ | 闇 | |
4 | キーロック=デボック | 2 | クリ | 闇 | |
4 | ベル=ゲルエール | 2 | クリ | 闇 | |
4 | スプーン=ンプス | 2 | クリ | 闇 | |
2 | コオニ弁天 | 2 | クリ | 闇 | |
4 | 電脳鎧冑アナリス | 2 | クリ | 水/自然 | |
4 | 戦略のD・Hアツト | 2 | クリ | 水/闇 | |
4 | 戯具 ドゥゲンダ | 2 | クリ | 水/闇 | |
4 | 龍月 ドラグ・スザーク 龍・獄・殺 |
10 2 |
クリ 呪文 |
闇 水 |
|
2 | 無量大龍 トゥリナーツァッチ | 13 | クリ | 水/闇 | |
4 | ガチャンコ ガチロボ | 6 | クリ | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | バルバルバルチュー | 2 | |||||||
2 | クリスマⅢ | 2 | |||||||
2 | マシンガン・トーク | 2 | |||||||
2 | バクシュ 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
2 | ブレイン・テンタクル | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13番目の計画 | サファイア・ミスティ | 7 | ||||||
4 | 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | 6 | 蒼き覚醒 ドギラゴンX | 8 |
アナカラームゲンクライムをやるんだ!場と墓地に13枚ずつ揃えろ!
2023/03/15 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。