デュエルマスターズのデッキレシピ
「絶望神サガ」ループの仮組み
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ロスト・ウォーターゲイト | 1 | 呪文 | 水 | サガを持ってくるためのカード |
4 | 一なる部隊 イワシン(殿) | 2 | クリ | 水 | フィニッシュ兼山札圧縮 |
2 | 黙示賢者ソルハバキ | 2 | クリ | 光 | フィニッシュパーツ |
4 | 戦略のD・Hアツト | 2 | クリ | 水/闇 | 初動 |
4 | 「大蛇」の鬼 ジャドク丸 | 3 | クリ | 闇 | メタ除去+盾落ちケア |
4 | 絶望神サガ | 3 | クリ | 水/闇 | デッキコンセプト |
4 | 「敬虔なる警官」 | 4 | クリ | 水 | メタ除去 |
4 | 氷牙レオポル・ディーネ公 エマージェンシー・タイフーン |
4 2 |
クリ 呪文 |
水 水 |
初動 |
2 | 死神覇王 XENARCH | 5 | クリ | 闇 | 無限ドローパーツ |
4 | サイバー・K・ウォズレック ウォズレックの審問 |
6 2 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
相手の初動を落としに行くパーツ |
2 | 水上第九院 シャコガイル | 9 | クリ | 水 | フィニッシュ |
2 | 超神星DOOM・ドラゲリオン | 12 | 進化 | 闇 | フィニッシュ |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | オーマ 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | トムライ 丙-三式 | 3 | |||||||
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | ブレイン・テンタクル | 4 | |||||||
2 | 凶鬼000号 ゼロヴォイド | 5 | |||||||
2 | 暗黒の騎士ザガーンGR | 6 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | 6 | 蒼き覚醒 ドギラゴンX | 8 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の不滅ギャラクシー | 7 | 撃滅の覚醒者キング・オブ・ギャラクシー | 9 | |||||
2 | 時空の禁断 レッドゾーンX | 8 | 終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR | 12 | |||||
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 |
ループルートは割愛(調べれば大量に出てきます)
補足:
・サガループの途中で捨てる手札をXENARCHにすると、ディスカード→破壊→蘇生のサイクル2回ごとに、手札が一枚増える
2023/02/06 更新
2023/02/04 更新
2023/02/04 更新
2023/02/04 更新
2023/02/04 更新
2023/02/04 更新
2023/02/03 更新
2023/02/03 更新
2023/02/03 更新
2023/02/03 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。