デュエルマスターズのデッキレシピ
いっそのこと緑沢山いれちゃえ!となったクランヴィアです。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 不夜城艦 クランヴィア | 4 | クリ | 水 | |
4 | オールデリート | 11 | 呪文 | 闇 | |
4 | 煌銀河最終形態 ギラングレイル | 12 | 呪文 | 光 | |
4 | アクア・スペルブルー | 7 | クリ | 水 | |
1 | ラッキー・ダーツ(殿) | 1 | 呪文 | 光 | |
1 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
|
4 | 奇石 スタジェム マッハ・ナックル |
7 1 |
クリ 呪文 |
光 自然 |
|
1 | ミラクルとミステリーの扉(殿) | 5 | 呪文 | 水/自然 | |
3 | ディメンジョン・ゲート | 3 | 呪文 | 自然 | |
2 | 【ガチ】アイスバトルチャレンジ【対決】 | 1 | 呪文 | 自然 | |
4 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | |
4 | ダーク・ライフ | 2 | 呪文 | 闇/自然 | |
3 | フェアリー・Re:ライフ | 2 | 呪文 | 自然 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | The ジョラゴン・ガンマスター | 5 | |||||||
2 | The ジョギラゴン・アバレガン | 6 | |||||||
2 | 無限合体 ダンダルダBB | 4 | |||||||
1 | C.A.P. アアルカイト | 5 | |||||||
2 | ブレイン・テンタクル | 4 | |||||||
1 | パス・オクタン | 2 | |||||||
1 | マシンガン・トーク | 2 | |||||||
1 | クリスマⅢ | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 | |||||
2 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ | 6 | |||||
3 | ガイアール・カイザー | 8 | 激竜王ガイアール・オウドラゴン | 24 |
フェアリーライフ系統を挟めば3ターンクランヴィアを決めれるということが分かったので組みました。
あと緑系統のクランヴィアはギラングレイユを引いた場合、クリスマでマナからオールデリートなどを回収してから
次のターンにダンダルタでオールデリートするのが強いです。
2022/09/19 更新
2022/09/19 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。