デュエルマスターズのデッキレシピ
終幕を!でスペルブルーやらクランヴィアを踏み倒せることに気づいたので作ったデッキです。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 不夜城艦 クランヴィア | 4 | クリ | 水 | |
4 | オールデリート | 11 | 呪文 | 闇 | |
4 | 煌銀河最終形態 ギラングレイル | 12 | 呪文 | 光 | |
3 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | |
4 | 「時空さえも突き抜けろ!」 | 4 | 呪文 | 火 | |
3 | ロジック・サークル | 1 | 呪文 | 光 | |
3 | T・T・T | 3 | 呪文 | 光/水/火 | |
4 | アクア・スペルブルー | 7 | クリ | 水 | |
2 | 調和と暴動の混乱 | 5 | 呪文 | 光/闇/火 | |
1 | ラッキー・ダーツ(殿) | 1 | 呪文 | 光 | |
1 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
|
1 | 英知と追撃の宝剣(殿) | 7 | 呪文 | 水/闇 | |
4 | 「祝え!この物語の終幕を!」 | 6 | 呪文 | 水/火 | |
1 | 怒流牙 サイゾウミスト | 7 | クリ | 光/水/自然 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | The ジョラゴン・ガンマスター | 5 | |||||||
1 | The ジョギラゴン・アバレガン | 6 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
1 | Mt.富士山ックスMAX | 4 | |||||||
1 | ソニーソニック | 3 | |||||||
1 | 無限合体 ダンダルダBB | 4 | |||||||
1 | C.A.P. アアルカイト | 5 | |||||||
2 | ブレイン・テンタクル | 4 | |||||||
1 | 愛魂憎男 | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 | |||||
2 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ | 6 | |||||
3 | ガイアール・カイザー | 8 | 激竜王ガイアール・オウドラゴン | 24 |
スペルブルーを手札に抱えなければいけないため、少し難しさは上がっています。しかし4ターン目までにクランヴィアかスペルブルーを出せる確率が上がってます。
2022/09/19 更新
2022/09/19 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。