デュエルマスターズのデッキレシピ
毎ターンダンテで相手は死ぬ。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | メンデルスゾーン | 2 | 呪文 | 火/自然 | |
4 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 5 | クリ | 水/火/自然 | |
4 | インフェル星樹 | 5 | クリ | 自然 | |
4 | 天命龍装 ホーリーエンド ナウ・オア・ネバー |
7 5 |
クリ 呪文 |
光 水 |
|
4 | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 7 | クリ | 水 | |
3 | ボルシャック・栄光・ルピア | 3 | クリ | 火/自然 | |
3 | 龍風混成 ザーディクリカ | 7 | クリ | 光/水/火 | |
3 | 超神龍バタル・ネプタラス | 8 | 進化 | 水 | |
3 | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ 「未来から来る、だからミラクル」 |
7 6 |
クリ 呪文 |
光/水 光/水 |
|
3 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 5 | クリ | 光 | |
2 | 最終龍覇 ロージア | 6 | クリ | 光 | |
2 | 悪魔龍 ダークマスターズ | 7 | クリ | 闇 | |
2 | メガ・マグマ・ドラゴン | 8 | クリ | 火 | |
2 | 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー お清めシャラップ |
7 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | 最終龍覇 グレンモルト | 7 | クリ | 光/闇/火 | 殿堂予想につき1枚 |
1 | 地封龍 ギャイア | 9 | クリ | 自然 | |
1 | メガ・マナロック・ドラゴン(殿) | 6 | クリ | 火 | |
1 | 蒼き団長 ドギラゴン剣(殿) | 8 | クリ | 火/自然 | |
1 | 時の法皇 ミラダンテXⅡ(殿) | 8 | クリ | 光/水 | |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
|
1 | ドラゴンズ・サイン | 5 | 呪文 | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | 続召の意志 マーチス | 3 | |||||||
2 | 煌銀河 サヴァクティス | 5 | |||||||
2 | The ジョラゴン・ガンマスター | 5 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
2 | The ジョギラゴン・アバレガン | 6 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13番目の計画 | サファイア・ミスティ | 7 | ||||||
1 | 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | 6 | 蒼き覚醒 ドギラゴンX | 8 | |||||
1 | 銀河大剣 ガイハート | 4 | 熱血星龍 ガイギンガ | 7 | |||||
1 | 邪帝斧 ボアロアックス(殿) | 4 | 邪帝遺跡 ボアロパゴス(殿) | 7 | 我臥牙 ヴェロキボアロス(殿) | 10 | (殿) | ||
1 | 爆銀王剣 バトガイ刃斗 | 5 | 爆熱王DX バトガイ銀河 | 8 | |||||
1 | 始まりの龍装具 ビギニング・スタート | 3 | 終わりの天魔龍 ファイナル・ジ・エンド | 5 | |||||
1 | 将龍剣 ガイアール | 4 | 猛烈将龍 ガイバーン | 7 |
ネプタスリリングスリー
ダンテ、ナウオバ、ラフルルラブ回収
ネプタATチェンジダンテ
ダンテ効果→ナウオバ→ラフルルラブ
(カツキング踏み倒しでアタックキャンセルやダークマスターズ、サイクリカも可)
次ターンから
カツキングでダンテ回収→マッハファイター
タイムストップデュエルだ!
2022/07/24 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。