デュエルマスターズのデッキレシピ
ダーツデリートの上を突き抜けます
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 不夜城艦 クランヴィア | 4 | クリ | 水 | コンセプト ダーツよりもデリートとギラングレイルを打てる可能性が高いです |
4 | オールデリート | 11 | 呪文 | 闇 | コンセプト 打つと勝ちます |
4 | 煌銀河最終形態 ギラングレイル | 12 | 呪文 | 光 | コンセプト 打つと勝ちます |
4 | ヘブンズ・フォース(プレ殿) | 2 | 呪文 | 光 | ヘブフォ クランヴィア出します 色が強い |
4 | ラッキー・ダーツ(殿) | 1 | 呪文 | 光 | 最強カード 打つと勝てます |
4 | ロジック・サークル | 1 | 呪文 | 光 | サーチ 盾封印の確認等ですごく難しい選択を強いられます |
4 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | 禁断メタ+受け札+色 |
4 | ブレイン・ストーム | 2 | 呪文 | 水 | |
3 | 電脳の女王 アリス 不埒な再侵入 |
3 7 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
|
4 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | お守り |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
フィニッシャー ゲームの終わりに横にします |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | The ジョラゴン・ガンマスター | 5 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
2 | ソニーソニック | 3 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
1 | マシンガン・トーク | 2 | |||||||
1 | ポクタマたま | 3 | |||||||
1 | パス・オクタン | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | 適当 | ||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
3 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | 必須 | ||
1 | 時空の封殺ディアス Z | 8 | 殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 16 | |||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | 必須 | ||||
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 | 必須 |
ダーツデリートを使用した際に、デリートとギラングレイルが有意に働いておりそれ以外はあまり勝利に貢献していないという記事を見かけました。
そこで、デリートとギラングレイルをより打ちやすいクランヴィアを採用したしたダーツデリートを作成しました。
ぜひお試しください。
2022/07/14 更新
2022/07/14 更新
2022/07/14 更新
2022/07/14 更新
2022/07/14 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。