デュエルマスターズのデッキレシピ
新世壊からショータイム→デュエランド
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 堕呪 ゾメンザン | 1 | 呪文 | 水 | |
4 | 堕呪 バレッドゥ | 2 | 呪文 | 水 | |
4 | 卍 新世壊 卍 | 2 | 無月フ | 水 | |
4 | 堕呪 ゴンパドゥ | 2 | 呪文 | 水 | |
4 | 地龍神の魔陣 | 2 | 呪文 | 水/自然 | |
1 | 堕呪 ウキドゥ | 2 | 呪文 | 水 | |
2 | 堕呪 ギャプドゥ | 2 | 呪文 | 水 | |
1 | 堕呪 カージグリ | 3 | 呪文 | 水 | |
1 | ストリーミング・シェイパー(殿) | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | Disメイデン | 3 | クリ | 水/自然 | |
2 | 水晶の記録 ゼノシャーク クリスタル・メモリー |
3 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
2 | 機動基盤 コア・キャリバー エレクトロ・シャワー |
3 4 |
クリ 呪文 |
水 自然 |
|
1 | ウマキン☆プロジェクト | 4 | クリ | 水/自然 | |
2 | 英雄奥義 スパイラル・ハリケーン | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | 堕呪 エアヴォ | 4 | 呪文 | 水 | |
3 | ドンドン水撒くナウ | 5 | 呪文 | 水/自然 | |
2 | 龍素記号 Xf クローチェ・フオーコ | 5 | クリ | 水 | |
4 | 流星のガイアッシュ・カイザー | 6 | クリ | 水/自然 | |
4 | 怒流牙 サイゾウミスト | 7 | クリ | 光/水/自然 | |
2 | S・S・S | 7 | 呪文 | 光/水/火 | |
4 | 全員集合!アクア・三兄弟 超次元ジェイシーエイ・ホール |
3 7 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
2 | イッツ・ショータイム | 8 | 呪文 | 水 | |
2 | 夢の変形 デュエランド | 14 | クリ | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13番目の計画 | サファイア・ミスティ | 7 | ||||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 激浪のリュウセイ・スプラッシュ | 7 | 灼熱のリュウセイ・ボルケーノ | 7 | 大地のリュウセイ・ガイア | 7 | 真羅万龍 リュウセイ・ザ・ファイナル | 21 | |
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 |
デッキ枚数が60枚になったことによってデュエランドのEXWInの確立が上昇.今まで枠がなかったカードも採用可能に.
初手を見て新世壊からショータイムか,8マナ貯めて手打ちするかどうかを考える.新世壊ルートの方が基本的に強力.
採用した方がよいカードなどあればぜひお願いします.
2022/03/06 更新
2022/03/05 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。