デュエルマスターズのデッキレシピ
ラビオカルト採用したムゲンクライムデッキ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3 | Disジルコン | 3 | クリ | 水/闇/自然 | 初動 |
3 | ∞龍 ゲンムエンペラー | 88888888 | クリ | 水/闇 | フィニッシャー |
3 | 「敬虔なる警官」 | 4 | クリ | 水 | 環境にささるメタカード |
1 | 【問2】 ノロン⤴ | 2 | クリ | 水/闇 | |
4 | とこしえの超人 | 1 | クリ | 自然 | 初動 |
2 | スゴ腕プロジューサー りんご娘はさんにんっ娘 |
5 6 |
クリ 呪文 |
水 自然 |
|
1 | ダンディ・ナスオ(プレ殿) | 2 | クリ | 自然 | 初動 |
1 | ブラキオ龍樹 | 11 | クリ | 自然 | |
2 | ヘームル・エンジオン | 2 | クリ | 水 | |
3 | ベイB セガーレ | 1 | クリ | 自然 | 初動 |
1 | 大樹王 ギガンディダノス | 12 | クリ | 闇/自然 | フィニッシャー |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | 初動 |
1 | 戦略のD・Hアツト | 2 | クリ | 水/闇 | |
4 | 戯具 ザンボロン | 1 | クリ | 水 | 初動 |
1 | 戯具 ドゥゲンダ | 2 | クリ | 水/闇 | |
4 | 極楽鳥 | 2 | クリ | 自然 | 初動 |
1 | 無量大龍 ドゥエ・ミリオーニ | 8 | クリ | 水/闇 | |
4 | 煉獄の悪魔龍 フォーエバー・オカルト | 8 | クリ | 闇 | ラビ→オカルト用 |
4 | 罪無 ウォダラ垓 | 5 | クリ | 水 | ドロソ |
4 | 罪無 ドロキオ垓 | 6 | クリ | 水 | 防御札 |
3 | 追憶人形ラビリピト | 4 | クリ | 闇 | ラビ→オカルト用 |
1 | 陰陽の舞(殿) | 5 | クリ | 自然 | 強い |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
2 | クリスマⅢ | 2 | |||||||
2 | サザン・エー | 2 | |||||||
2 | カット 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | パス・オクタン | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13番目の計画 | サファイア・ミスティ | 7 |
このデッキは4ターン目ラビオカルト又はゲンム着地を目指すデッキです。
1ターン目 ザンボロンorセガーレ
2ターン目 ステップルorナスオorバイアスP
3ターン目からは一気に択が広がります
4ターン目にラビオカルトかゲンムだして、
5ターン目はギガンディダノスやゲンムでふたをして勝ちます
枠の都合上受けを削ってしまている、また盤面の相手のクリーチャー
に干渉しづらいのが欠点です。
もう少し煮つめればTier2か3に入れるぐらいのポテンシャルはあるとおもいます。
2022/03/09 更新
2022/03/08 更新
2022/03/07 更新
2022/03/01 更新
2022/03/01 更新
2022/02/22 更新
2022/02/20 更新
2022/02/20 更新
2022/02/20 更新
2022/02/19 更新
2022/02/18 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。