デュエルマスターズのデッキレシピ
キューブで出たら面白そうな子達
マニフェストは召喚なので鬼羅丸やエムラクールがいても楽しいかなと
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ミステリー・キューブ | 5 | 呪文 | 自然 | |
4 | カブトリアル・クーガ ミステリー・ディザスター |
8 5 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
4 | キング・マニフェスト | 7 | クリ | 水/自然 | |
1 | 偽槍縫合 ヴィルジャベリン | 10 | クリ | 水/闇/自然 | |
1 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
4 | 摩破目 ナトゥーラ・トプス ストンピング・ウィード |
8 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | 大樹王 ギガンディダノス | 12 | クリ | 闇/自然 | |
1 | 超絶奇跡 鬼羅丸 | 12 | クリ | ゼロ | |
1 | 引き裂かれし永劫、エムラクール | 15 | クリ | ゼロ | |
1 | サイバー・J・イレブン | 11 | クリ | 水 | |
1 | 煌銀河最終形態 ギラングレイル | 12 | 呪文 | 光 | |
1 | 勝利宣言 鬼丸「覇」(殿) | 10 | クリ | 火 | |
4 | 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー お清めシャラップ |
7 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | The邪悪 奇成ギョウ | 11 | クリ | 水/闇/自然 | |
1 | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 11 | クリ | ゼロ | |
1 | 龍世界 ドラゴ大王 | 10 | クリ | 火 | |
1 | 光神龍スペル・デル・フィン | 9 | クリ | 光 | |
1 | 姫様宣言プリンプリン | 9 | クリ | 水/火/自然 | |
1 | 禁時混成王 ドキンダンテ XXⅡ | 9 | クリ | 光/水/火 | |
1 | 聖魔連結王 ドルファディロム | 8 | クリ | 光/闇/火 | |
1 | マーシャル・クロウラー | 8 | クリ | 水 | |
1 | ボルシャック・スーパーヒーロー 超英雄タイム |
6 2 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
1 | The 大親分 鬼流院 刃 「アンノウンがナンボのモンじゃ!」 |
7 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
2 | 勝災電融王 ギュカウツ・マグル | 8 | クリ | 水/火/自然 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
2 | C.A.P. アアルカイト | 5 | |||||||
1 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
1 | ポクタマたま | 3 | |||||||
2 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
2 | パス・オクタン | 2 | |||||||
2 | シェイク・シャーク | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
2 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 | |||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | 紅蓮の怒 鬼流院 刃 | 7 | バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ | 24 | |||||
1 | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ | 6 |
キューブを打つだけ
1番の理想はキューブ→マニフェスト→鬼羅丸→サイバーJイレブン→ギラングレイル
2021/10/16 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。