デュエルマスターズのデッキレシピ
RXか勝太&カツキングからスター進化か革命チェンジで展開していく
ボルシャック21枚
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 王来英雄 モモキングRX | 5 | クリ | 火/自然 | 革命チェンジ元 or スター進化元 |
3 | ボルシャック・モモキングNEX | 6 | ス進 | 火 | スター進化は革命チェンジできないので注意 |
4 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 5 | クリ | 水/火/自然 | 革命チェンジ元 or 受け |
4 | メンデルスゾーン | 2 | 呪文 | 火/自然 | 初動 |
3 | ボルシャック・サイバーエクス | 6 | クリ | 水/火 | 革命チェンジ元&先 or 踏み倒しメタの処理 or 大型除去 |
4 | ボルシャック・ドギラゴン | 7 | 進化 | 火 | 受け or 盤面処理 |
4 | ボルシャック・ドラゴン 決闘者・チャージャー |
6 3 |
クリ 呪文 |
火 火 |
初動 ボルシャック英雄譚が使えない時にも |
2 | 聖竜ボルシャック・ウルフェウス | 7 | 進化 | 光/火 | 革命チェンジできる進化 基本はボルシャック英雄譚 |
4 | 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 8 | クリ | 光/火 | RX or カツキング or エクス |
1 | 蒼き団長 ドギラゴン剣(殿) | 8 | クリ | 火/自然 | RX or カツキング or エクス |
2 | 姫様宣言プリンプリン | 9 | クリ | 水/火/自然 | マナ基盤 ボルドギで捲っても強い |
4 | ボルシャック・クロス・NEX ボルシャック英雄譚 |
9 8 |
クリ 呪文 |
火 火 |
ウルフェウスで打つ 地味にクロック封じが刺さる |
1 | ボルシャックライシス・NEX | 15 | クリ | 火 | ロマン枠 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | 受けで捲ったとき | ||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | ダメ押し | ||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | マナ止めたいとき | ||||
1 | 時空の精圧ドラヴィタ | 7 | 龍圧の覚醒者ヴァーミリオン・ドラヴィタ | 14 | 2種類のNEXでワンチャン覚醒 | ||||
1 | 激浪のリュウセイ・スプラッシュ | 7 | 灼熱のリュウセイ・ボルケーノ | 7 | 大地のリュウセイ・ガイア | 7 | 真羅万龍 リュウセイ・ザ・ファイナル | 21 | 受け除去ブーストなんでも |
1 | 時空の神風ストーム・カイザーXX | 10 | 奇跡の覚醒者ファイナル・ストームXXNEX | 20 | 気持ちいい | ||||
1 | 時空の幸運ファイブスター | 6 | 天運の覚醒者ライトニング・ファイブスター | 9 | バトル絶対勝利 | ||||
1 | 時空の司令 コンボイ・トレーラー | 7 | 司令官の覚醒者 コンボイ | 14 | ブロッカー |
とりあえず5マナ貯める
メンデルスとRXが引ければ最速
あらゆる手段を使ってRXを投げつけてボルシャックを展開
結構な頻度で連鎖する
メタクリはカツキングやエクスで処理
2021/06/11 更新
2021/06/01 更新
2021/05/20 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。