デュエルマスターズのデッキレシピ
轟轟轟
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
|
2 | グレイト ”S-駆” | 1 | クリ | 火 | |
4 | 凶戦士ブレイズ・クロー | 1 | クリ | 火 | |
4 | 赤い稲妻 テスタ・ロッサ | 2 | クリ | 火 | |
3 | 烈火大聖 ソンクン | 4 | クリ | 火 | |
4 | ”轟轟轟”ブランド(殿) | 7 | クリ | 火 | |
3 | 音奏 プーンギ | 2 | クリ | 光 | |
4 | 奇石 ミクセル ジャミング・チャフ |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
4 | 星姫械 マリハダル レプリカ・オークション |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
4 | 検問の守り 輝羅 | 2 | クリ | 光 | |
4 | ヘブンズ・フォース(プレ殿) | 2 | 呪文 | 光 | |
3 | 正義の煌き オーリリア | 4 | クリ | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ソニーソニック | 3 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
2 | 暗黒の騎士ザガーンGR | 6 | |||||||
2 | マシンガン・トーク | 2 | |||||||
2 | ポクタマたま | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
3 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | |||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
2 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 |
次元は使わないのでダーツデリート次元
2023/09/19 更新
2023/09/03 更新
2023/08/19 更新
2022/08/13 更新
2022/08/13 更新
2022/08/13 更新
2022/08/12 更新
2022/08/12 更新
2022/08/12 更新
2022/08/12 更新
2022/08/12 更新
2022/08/12 更新
2022/08/07 更新
2022/08/06 更新
2021/09/26 更新
2021/04/10 更新
2021/04/10 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。