デュエルマスターズのデッキレシピ
3ターン目にブーストして4ターン目に無限アタックしたいだけ。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3 | ガチャダマン | 4 | クリ | 自然 | MFを付与しながらGRを引っ張る。 |
4 | 風の1号 ハムカツマン | 3 | クリ | 火/自然 | SAでサンマッドになれる。 |
4 | モモダチ モンキッド | 3 | クリ | 自然 | キリフダッシュが付いたブロンズ。 |
2 | バンオク・ロック | 4 | クリ | 自然 | ハンドが枯れてもマナからGRできるやつ。 |
4 | 弩闘!桃天守閣 | 5 | D2F | 火/自然 | 主役2。地味にアイドワイズ辺りはケアできる。 |
4 | 超獣軍隊 フォックスリー | 5 | 進化 | 自然 | 主役。 |
3 | 進化設計図 | 2 | 呪文 | 自然 | 意地でもフォックスリーを抱える。 |
4 | S級原始 サンマックス | 3 | 進化 | 自然 | 横並びができていれば打点を上げて中型のブロッカーなら叩きのめせる。時間稼ぎにも。 |
1 | S級原始 サンマッド(殿) | 3 | 進化 | 自然 | 確定除去その1兼アンタップ役。 |
3 | カワモリデン リーフストーム・トラップ |
3 4 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
確定除去のトリガー。相手の大型と横に並べた雑魚を実質相打ちに。 |
1 | 生命と大地と轟破の決断(プレ殿) | 5 | 呪文 | 自然 | |
4 | “魔神轟怒”万軍投 | 6 | 呪文 | 火 | |
3 | 超次元キル・ホール | 3 | 呪文 | 火 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | シャギーⅡ | 3 | マナ回収。 | ||||||
2 | スカップⅢ | 3 | 効果付き3コス自然獣。 | ||||||
2 | パキラキⅡ | 3 | 効果付き3コス自然獣2。 | ||||||
2 | ウォルナⅣ | 3 | 除去。 | ||||||
2 | 王子 | 3 | 進化になれるGR。 | ||||||
2 | チュップⅡ | 3 | 5000までは殴れる。 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の探検家ジョン | 3 | 冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン | 5 | |||||
1 | 小結 座美の花 | 2 | 雲龍ディス・イズ・大横綱 | 20 | |||||
1 | STARSCREAM -ALT MODE- | 4 | STARSCREAM -BOT MODE- | 6 | |||||
2 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
2 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 |
GRと超次元を搭載しただけ
2021/02/22 更新
2021/02/22 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。