デュエルマスターズのデッキレシピ
ダーツデリート
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ロジック・サークル | 1 | 呪文 | 光 | |
4 | 煌銀河最終形態 ギラングレイル | 12 | 呪文 | 光 | |
4 | ケンザン・チャージャー | 3 | 呪文 | 光 | |
4 | オールデリート | 11 | 呪文 | 闇 | |
4 | キング・マニフェスト | 7 | クリ | 水/自然 | |
4 | 天命龍装 ホーリーエンド ナウ・オア・ネバー |
7 5 |
クリ 呪文 |
光 水 |
|
4 | アクア・スペルブルー | 7 | クリ | 水 | |
4 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | |
2 | ソーシャル・マニフェストⅡ世 | 7 | クリ | 水/自然 | |
2 | ロジック・キューブ | 3 | 呪文 | 光 | |
1 | ラッキー・ダーツ(殿) | 1 | 呪文 | 光 | |
1 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
|
1 | ポジトロン・サイン(殿) | 5 | 呪文 | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マジカルイッサ | 2 | |||||||
2 | 煌銀河 サヴァクティス | 5 | |||||||
2 | 白皇角の意志 ルーベライノ | 3 | |||||||
1 | 無限合体 ダンダルダBB | 4 | |||||||
1 | The ジョギラゴン・アバレガン | 6 | |||||||
1 | The ジョラゴン・ガンマスター | 5 | |||||||
1 | パス・オクタン | 2 | |||||||
2 | 制圧の意志 エルグレ | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 | |||||
1 | 時空の悪魔龍 ディアボロス ZZ | 10 | 究極の覚醒者 デビル・ディアボロス ZZ | 20 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 |
ウォーターインザダークメインで作ってたら抜けた
呪文とクリーチャーのバランスがキモい
2021/01/23 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。