デュエルマスターズのデッキレシピ
ロジックサークル→突き抜けろ→クランヴィア
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 不夜城艦 クランヴィア | 4 | クリ | 水 | |
4 | オールデリート | 11 | 呪文 | 闇 | |
4 | 煌銀河最終形態 ギラングレイル | 12 | 呪文 | 光 | |
3 | ティラノ・リンク・ノヴァ | 14 | 呪文 | 火 | |
4 | ロジック・サークル | 1 | 呪文 | 光 | 突き抜けろを引っ張る |
4 | 貝獣 マーデク クラムダンク |
5 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
4 | 「時空さえも突き抜けろ!」 | 4 | 呪文 | 火 | |
2 | キリモミ・ヤマアラシ | 1 | 呪文 | 火 | |
3 | ひみつのフィナーレ! | 7 | 呪文 | 水/闇/火 | |
4 | クリスタント・バーナミア | 6 | 呪文 | 光 | |
2 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
|
1 | ラッキー・ダーツ(殿) | 1 | 呪文 | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | The ジョラゴン・ガンマスター | 5 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
2 | ソニーソニック | 3 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
1 | マシンガン・トーク | 2 | |||||||
1 | ポクタマたま | 3 | |||||||
1 | パス・オクタン | 2 |
概要が全て。
ロジックサークルで引っ張れるからサンドロニアよりクラムダンク優先
枠を割けるならラッキーダーツやホーガンブラスターを積んでもいいかも
2021/01/03 更新
2021/01/02 更新
2021/01/01 更新
2021/01/01 更新
2021/01/01 更新
2021/01/01 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。