デュエルマスターズのデッキレシピ
カメカメン・ドレミ24+おつかい・ジャスティスシェイパー
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 予言者クルト | 1 | クリ | 光 | |
2 | 黙示賢者ソルハバキ | 2 | クリ | 光 | |
4 | 電磁星樹アマリンα | 2 | クリ | 光/水 | |
4 | 魔軸の鎖 カメカメン | 3 | クリ | 光 | |
4 | コアクアンのおつかい | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | ♪正義の意志にひれ伏せ | 3 | 呪文 | 光 | |
4 | 超次元サプライズ・ホール | 3 | 呪文 | 光 | |
4 | セブ・コアクマン | 4 | クリ | 水 | |
2 | 英霊王スターマン | 5 | 進化 | 光/水 | |
4 | ミラクル1 ドレミ24 | 5 | クリ | 光/水 | |
4 | 審判の鎮り 新蓮 ジャスティス・シェイパー |
7 3 |
NEOク 呪文 |
光 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ポクタマたま | 3 | |||||||
2 | マジカルイッサ | 2 | |||||||
2 | パス・オクタン | 2 | |||||||
2 | オコ・ラッタ | 3 | |||||||
2 | バツトラの父 | 3 | |||||||
2 | 甲殻 TS‐10 | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | アクア・カスケード〈ZABUUUN・クルーザー〉 | 3 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 | |||||
2 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
2 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 |
新蓮が基本的なフィニッシャー。スターマンは盾の枚数が足りない場合に。
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。