デュエルマスターズのデッキレシピ
ダムドを使ってみたいけど高すぎて組めない人向け。
ウマキン、レッドギラゾーン、ネイチャー、ダークネス無し。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
2 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | |
3 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 4 | クリ | 自然 | |
2 | 奇天烈 シャッフ | 4 | クリ | 水 | |
2 | 得波!ウェイブMAX | 4 | 呪文 | 水/自然 | |
3 | 無修羅デジルムカデ | 5 | オーラ | 闇 | |
1 | 復讐 ブラックサイコ(殿) | 5 | 進化 | 闇 | |
3 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 5 | D2 | 水 | |
4 | 超次元リュウセイ・ホール | 5 | 呪文 | 水/火/自然 | |
2 | 最終決戦だ!鬼丸ボーイ 超次元オニシュラ・ホール |
5 6 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
1 | 禁断機関 VV-8(殿) | 6 | 禁断ク | 水 | |
3 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | |
4 | SSS級天災 デッドダムド | 8 | 進化 | 水/闇/自然 | |
2 | 勝熱英雄 モモキング | 8 | クリ | 火/自然 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | スカップⅢ | 3 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
2 | 白皇世の意志 御嶺 | 4 | |||||||
2 | オーマ 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | イイネⅣ | 4 | |||||||
2 | ラフシアⅢ | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
3 | 流星のフォーエバー・カイザー | 6 | 星龍王ガイアール・リュウセイドラゴン | 20 | リュウセイ・ザ・ファイナルの代用 | ||||
1 | 時空の司令 コンボイ・トレーラー | 7 | 司令官の覚醒者 コンボイ | 14 | |||||
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 |
クロニクルのダムドとリュウセイを足した感じのデッキ。
トリガー多めで受け固め。
デドダムと御嶺以外はそこまで高くもない。
デドダムは流石に4必須だが御嶺は妥協してもOK。
2020/09/13 更新
2020/09/12 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。