デュエルマスターズのデッキレシピ
エビデンスの早期着地と青呪文+青GR2回で龍解を目指す
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ア・ストラ・センサー | 1 | 呪文 | 水 | |
4 | 水面護り ハコフ 蓄積された魔力の縛り |
1 5 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
4 | Wave All ウェイボール | 2 | クリ | 水 | |
4 | 爆龍覇 リンクウッド 「お前の相手はオレだ、ザ=デッドマン!」 |
2 4 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
4 | 勇愛の天秤 | 2 | 呪文 | 火 | |
4 | 選伐!美孔麗MAX | 2 | 呪文 | 水/火 | |
4 | ザパンプ | 2 | クリ | 水 | |
4 | デモニオの鬼宝 | 5 | 呪文 | 火 | |
4 | バリスイトーヨー 水筒の術 |
5 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
1 | 水上第九院 シャコガイル | 9 | クリ | 水 | |
3 | インビンシブル・テクノロジー | 13 | 呪文 | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 甲殻 TS-10 | 3 | |||||||
2 | シェイク・シャーク | 3 | |||||||
2 | オコ・ラッタ | 3 | |||||||
2 | C.A.P.カイト | 4 | |||||||
2 | 予知 TE-20 | 3 | |||||||
2 | マジカルイッサ | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無敵剣 プロト・ギガハート | 2 | 最強龍 オウギンガ・ゼロ | 7 | |||||
1 | 二丁龍銃 マルチプライ | 2 | 龍素記号nb ライプニッツ | 5 | |||||
1 | 龍芭扇 ファンパイ | 3 | 龍脈空船 トンナンシャーペ | 5 | 亜空艦 ダイスーシドラ | 8 | |||
2 | 真理銃 エビデンス | 4 | 龍素王 Q.E.D. | 7 | |||||
2 | 銀河大剣 ガイハート | 4 | 熱血星龍 ガイギンガ | 7 | |||||
1 | 将龍剣 ガイアール | 4 | 猛烈将龍 ガイバーン | 7 |
新リンクウッドの呪文面でエビデンスの着地を早めて次のターンに龍解。キルターンが最速でも6なのでダメそう。
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。