デュエルマスターズのデッキレシピ
ドロマーハンデス我流版
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | ファイナル・ストップ | 4 | 呪文 | 光 | |
1 | オリオティス・ジャッジ | 3 | 呪文 | 光 | |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | |
1 | 奇石 オリオン | 3 | クリ | 光 | |
4 | Wave ウェイブ | 5 | クリ | 水 | |
1 | 超次元エクストラ・ホール | 3 | 呪文 | 水 | |
3 | 知識と流転と時空の決断 | 4 | 呪文 | 水 | |
3 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 5 | D2 | 水 | |
1 | 魔天降臨(殿) | 6 | 呪文 | 闇 | |
1 | 改造治療院 | 3 | 呪文 | 闇 | |
1 | 学校男 | 2 | クリ | 闇 | |
1 | 堕魔 ドゥポイズ | 2 | クリ | 闇 | |
1 | 奇石 ミクセル ジャミング・チャフ |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
2 | 天使と悪魔の墳墓 | 4 | 呪文 | 光/闇 | |
1 | 「雷光の聖騎士」 | 6 | クリ | 光/水 | |
1 | 青守銀 シルト 解体事変 |
3 4 |
クリ 呪文 |
光 闇 |
|
4 | ブレイン・タッチ | 3 | 呪文 | 水/闇 | |
2 | サイバー・K・ウォズレック ウォズレックの審問 |
6 2 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
|
3 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | |
1 | 機術士ディール 「本日のラッキーナンバー!」(殿) |
6 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
3 | ゲオルグ・バーボシュタイン ゴースト・タッチ |
4 2 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
2 | 傀儡将ボルギーズ ジェニコの知らない世界 |
5 2 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サザン・エー | 2 | |||||||
1 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
1 | 続召の意志 マーチス | 3 | |||||||
2 | ソゲキ 丙-一式 | 3 | |||||||
2 | カット 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | ポクタマたま | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | 小結 座美の花 | 2 | 雲龍ディス・イズ・大横綱 | 20 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | アクア・カスケード〈ZABUUUN・クルーザー〉 | 3 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 |
ドロマーハンデスと変わらない
2020/07/18 更新
2020/07/17 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。