デュエルマスターズのデッキレシピ
フォースという手足を持ってかれると思ったらZという生首取られた
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ヘブンズ・フォース(プレ殿) | 2 | 呪文 | 光 | いかなかった |
4 | 音奏 プーンギ | 2 | クリ | 光 | いつ |
4 | 奇石 ミクセル ジャミング・チャフ |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
もの |
4 | 超次元キル・ホール | 3 | 呪文 | 火 | ドレッド君と轟速S君泣いてる |
1 | 単騎連射 マグナム(殿) | 3 | クリ | 火 | すごい |
3 | 終末の時計 ザ・クロック | 3 | クリ | 水 | ギラゾーンで青が増えたので事故った時とかに出しやすい、は? |
3 | 暴走獣斗 ブランキ― | 4 | クリ | 火 | 今のバイクこのカード4枚から減るってマジ? |
4 | GOOOSOKU・ザボンバ | 4 | クリ | 光/火 | マグナムミクセルプーンギどれでもいいぞ。 |
1 | 熱き侵略 レッドゾーンZ(殿) | 6 | 進化 | 火 | いかないで |
4 | 轟く侵略 レッドゾーン | 6 | 進化 | 火 | 泣かないで |
3 | ジョギラスタ・ザ・ジョニー | 8 | クリ | 水/火/自然 | レッドギラゾーン、2Tフォース単機で詰めるのには向いてない |
4 | 閃光の守護者ホーリー | 9 | クリ | 光 | いつもの |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
はい |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ソニーソニック | 3 | |||||||
2 | マシンガン・トーク | 2 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
2 | グッドルッキン・ブラボー | 4 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | STARSCREAM -ALT MODE- | 4 | STARSCREAM -BOT MODE- | 6 | |||||
1 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 |
Zかえして(早漏)
クロックヘブフォのパッケージ好きだからこの構築にしてるけど環境見るならウサブレラに変えてね、でもウサブレラの枚数時期に枚数減ってきそう。
2020/06/25 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。