デュエルマスターズのデッキレシピ
黒チェンジザです
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
4 | 龍装艦 チェンジザ 六奇怪の四 ~土を割る逆瀧~ |
6 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
2 | 怒流牙 佐助の超人 | 4 | クリ | 水/自然 | |
3 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
3 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | |
2 | フェアリー・シャワー | 4 | 呪文 | 水/自然 | |
2 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 6 | クリ | 水 | |
2 | ニコル・ボーラス | 8 | クリ | 水/闇/火 | |
2 | ドンジャングルS7 | 8 | クリ | 自然 | |
2 | 奇石 ミクセル ジャミング・チャフ |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
2 | 絶望と反魂と滅殺の決断 | 5 | 呪文 | 闇 | |
2 | 九番目の旧王 | 5 | 呪文 | 闇 | |
2 | 腐敗勇騎ドルマークス(殿) | 4 | クリ | 闇/火 | |
1 | 機術士ディール 「本日のラッキーナンバー!」(殿) |
6 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
1 | 黒豆だんしゃく 白米男しゃく |
8 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | 時の法皇 ミラダンテXⅡ(殿) | 8 | クリ | 光/水 | |
1 | Dの牢閣 メメント守神宮(殿) | 4 | D2 | 光 | |
1 | 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー お清めシャラップ |
7 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | インフェルノ・サイン(殿) | 5 | 呪文 | 闇 | |
2 | 知識と流転と時空の決断 | 4 | 呪文 | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | マリゴルドⅢ(プレ殿) | 4 | (プレ殿) | (プレ殿) | (プレ殿) | ||||
1 | ダダダチッコ・ダッチー | 4 | |||||||
1 | ロッキーロック | 4 | |||||||
2 | クリスマⅢ | 2 | |||||||
2 | サザン・エー | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
2 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 |
何となく思い出したので作ってみました
緑15って少ないでしょうか
アドバイス待ってます
2020/05/25 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。