デュエルマスターズのデッキレシピ
ボルコン&コントロールなら赤なくても良くね?
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真実の名 ボルメテウス・ゼロ・ドラゴン | 8 | クリ | ゼロ | 切り札。本家と違って墓地利用も許さない。その代わりに相手の山を回復してしまうのは注意。 |
1 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | 強いトリガー。 |
1 | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 7 | クリ | 水 | ハイランダーだと非常にありがたい。 |
1 | 時の秘術師 ミラクルスター | 7 | クリ | 光/水 | ハンデス対策も兼ねてる。 |
1 | 鬼札ヶ島 百鬼夜城 | 7 | 呪文 | 闇 | 強いトリガー。 |
1 | メヂカラ・コバルト・カイザー アイド・ワイズ・シャッター |
7 4 |
クリ 呪文 |
水 光 |
そこそこ強いクリーチャー&トリガー。 |
1 | 煌龍 サッヴァーク | 7 | クリ | 光 | 確定除去&除去耐性付与。 |
1 | 魔刻の斬将オルゼキア 訪れる魔の時刻 |
7 6 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
呪文面を使う |
1 | サイバー・K・ウォズレック ウォズレックの審問 |
6 2 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
序盤のハンデス、まれに上側。 |
1 | 超次元ガロウズ・ホール | 6 | 呪文 | 水 | ベガスで受けにもなる。 |
1 | 傀儡将ボルギーズ ジェニコの知らない世界 |
5 2 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
序盤のハンデス。このデッキはパワー低下も結構使う。 |
1 | Wave ウェイブ | 5 | クリ | 水 | 呪文再利用。 |
1 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 5 | D2 | 水 | 受けと置きドロー。 |
1 | 解罪 ジェ霊ニー | 5 | オーラ | 闇 | 確定ハンデスとGR |
1 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | 墓地回収も兼ねてる。 |
1 | Code:1059 | 5 | オーラ | 水 | GR連打 |
1 | 超次元ドラヴィタ・ホール | 5 | 呪文 | 光 | 呪文回収と置きドロソ出す用 |
1 | 龍素記号 Xf クローチェ・フオーコ | 5 | クリ | 水 | オカルト対策 |
1 | 埋没のカルマ オリーブオイル | 5 | クリ | 水 | |
1 | デモンズ・ライト | 4 | 呪文 | 水/闇 | 手札補充の意味合いが強い。 |
1 | Dの牢閣 メメント守神宮(殿) | 4 | D2 | 光 | 守りを固める。 |
1 | 天使と悪魔の墳墓 | 4 | 呪文 | 光/闇 | ハイランダーの特権。 |
1 | スキマ・デ・ミール こちらにイラッシャ~イ・・・!! |
4 6 |
クリ 呪文 |
闇 光 |
置きハンデス。下も結構使う。 |
1 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | 確定ハンデス。 |
1 | 斬罪 シ蔑ザンド | 4 | オーラ | 闇 | 除去要員。 |
1 | 猟奇と耽美の人形劇 | 4 | 呪文 | 光/闇 | 確定ハンデス。サッヴァークとの相性も◎。 |
1 | フォール・クロウラー | 4 | クリ | 水 | 自分のマナ回収とハンデス |
1 | ブレイン・タッチ | 3 | 呪文 | 水/闇 | ハンデスとドロー。 |
1 | 洗脳センノー | 3 | クリ | ゼロ | 妨害要員。 |
1 | オリオティス・ジャッジ | 3 | 呪文 | 光 | そこそこ強いトリガー。 |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | 強い受け。 |
1 | 青守銀 シルト 解体事変 |
3 4 |
クリ 呪文 |
光 闇 |
確定ハンデス。 |
1 | 終末の時計 ザ・クロック | 3 | クリ | 水 | 強いトリガー。 |
1 | 改造治療院 | 3 | 呪文 | 闇 | ハンデスと回収。 |
1 | 超次元エクストラ・ホール | 3 | 呪文 | 水 | 墓地利用阻害も回収もどっちもあり。 |
1 | ポクチンちん | 3 | クリ | ゼロ | メタ |
1 | 密かで華麗なるカイタイ | 3 | 呪文 | 光/闇 | 確定ハンデス |
1 | 封鎖の誓い 玄渦 | 3 | クリ | 光 | |
1 | 奇石 ミクセル ジャミング・チャフ |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
メタ |
1 | DG-パルテノン 〜龍の創り出される地〜 | 2 | DG | ゼロ | メタ |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
1 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
1 | カット 丙-二式 | 3 | |||||||
1 | ポクタマたま | 3 | |||||||
1 | 続召の意志 マーチス | 3 | |||||||
1 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
1 | トムライ 丙-三式 | 3 | |||||||
1 | オコ・ラッタ | 3 | |||||||
1 | バツトラの父 | 3 | |||||||
1 | ソゲキ 丙-一式 | 3 | |||||||
1 | サザン・エー | 2 | |||||||
1 | ボボボ三坊主 | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | アクア・アタック〈BAGOOON・パンツァー〉 | 7 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 |
基本ボルコンと変わらない。ハンデスしながらボルメテウスで殴りきる。
2021/03/19 更新
2021/03/19 更新
2021/01/30 更新
2020/05/23 更新
2020/05/23 更新
2020/05/19 更新
2020/05/17 更新
2020/05/16 更新
2020/05/16 更新
2020/05/16 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。