デュエルマスターズのデッキレシピ
無限プロポーズ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェアリー・ギフト(殿) | 1 | 呪文 | 自然 | |
1 | セイレーン・コンチェルト(殿) | 1 | 呪文 | 水 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
4 | 薫風妖精コートニー | 2 | クリ | 自然 | |
4 | 妖精の裏技ラララ・ライフ | 3 | 呪文 | 自然 | |
2 | 神秘の宝箱 | 3 | 呪文 | 自然 | |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | |
3 | 水晶の記録 ゼノシャーク クリスタル・メモリー |
3 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
1 | 超次元エクストラ・ホール | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | ドンドン吸い込むナウ | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | 超次元ホワイトグリーン・ホール | 4 | 呪文 | 自然/光 | |
1 | 奇石 ベイブレンラ スーパー・エターナル・スパーク |
4 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
4 | Dの花道 ズンドコ晴れ舞台 | 5 | D2 | 自然 | |
1 | 陰陽の舞(殿) | 5 | クリ | 自然 | |
1 | 結婚してくれやぁ!! | 5 | 幸 | 光 | |
1 | 常勝ディス・オプティマス(殿) | 6 | クリ | 光/水 | |
1 | 黒神龍ブライゼナーガ(殿) | 6 | クリ | 闇 | |
1 | 龍装艦 ゴクガ・ロイザー | 6 | クリ | 水 | |
1 | 機術士ディール 「本日のラッキーナンバー!」(殿) |
6 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
3 | ノヴァルティ・アメイズ | 7 | 呪文 | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | サンダー・ティーガー | 5 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー | 12 | |||||
1 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 |
基本戦術はラッキーナンバーを
任意回数唱えてビートまたはLO。
求婚ループ 手法 https://ameblo.jp/seihitpm7/entry-12595080595.html
構築は異なるが、過去に3度
オプティマスループでCSにて
Best8まで上がった経験あり。
2020/05/07 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。