デュエルマスターズのデッキレシピ
ドミティウスとも相性の良いジョーカーズを軸にした構築。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 邪帝類五龍目 ドミティウス | 9 | クリ | 自然 | |
1 | ボルバルザーク・エクス(殿) | 7 | クリ | 火/自然 | |
1 | 轟改速X ワイルド・マックス | 7 | クリ | 闇/火 | |
1 | 怒流牙 サイゾウミスト | 7 | クリ | 光/水/自然 | |
1 | 煌龍 サッヴァーク | 7 | クリ | 光 | |
1 | イチゴッチ・タンク レッツ・ゴイチゴ |
7 2 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | ジョリー・ザ・ジョルネード | 7 | クリ | 水 | |
1 | 熊四駆 ベアシガラ | 7 | クリ | 自然 | |
1 | DOOOPPLER・マクーレ | 7 | クリ | 光/火 | |
1 | 無双恐皇ガラムタ(殿) | 6 | クリ | 闇/自然 | |
1 | 石像男 | 6 | クリ | 闇 | |
1 | メガ・マナロック・ドラゴン(殿) | 6 | クリ | 火 | |
1 | コクーン・シャナバガン | 6 | 呪文 | 自然 | |
1 | 龍装艦 チェンジザ 六奇怪の四 ~土を割る逆瀧~ |
6 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
1 | ムシ無視のんのん 灰になるほどヒート |
6 5 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
1 | エモG | 6 | クリ | 火 | |
1 | 元気健康バラカルビ | 6 | クリ | 自然 | |
1 | 無限剣 リオンザッシュ | 6 | クリ | 火 | |
1 | ポットパイハット小僧 シチュー引き回し |
6 7 |
クリ 呪文 |
自然 水 |
|
1 | バーンメア・ザ・シルバー オラオラ・スラッシュ |
6 3 |
クリ 呪文 |
火 自然 |
|
1 | トンカチ・シュモック | 6 | クリ | 水 | |
1 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | ミステリー・キューブ | 5 | 呪文 | 自然 | |
1 | グレープ・ダール | 5 | クリ | 自然 | |
1 | ドンドン水撒くナウ | 5 | 呪文 | 水/自然 | |
1 | スゴ腕プロジューサー りんご娘はさんにんっ娘 |
5 6 |
クリ 呪文 |
水 自然 |
|
1 | クリスタル・メモリー | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | 温泉 湯あたり地獄 | 4 | 呪文 | 火 | |
1 | ガチャマリン・チャージャー | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | 単騎連射 マグナム(殿) | 3 | クリ | 火 | |
1 | 洗脳センノー | 3 | クリ | ゼロ | |
1 | ポクチンちん | 3 | クリ | ゼロ | |
1 | 超GR・チャージャー | 3 | 呪文 | 自然 | |
1 | 機動基盤 コア・キャリバー エレクトロ・シャワー |
3 4 |
クリ 呪文 |
水 自然 |
|
1 | ジョラゴン・オーバーロード | 2 | 呪文 | 自然 | |
1 | リツイーギョ #桜 #満開 | 2 | クリ | 自然 | |
1 | フェアリー・ギフト(殿) | 1 | 呪文 | 自然 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | せんすいカンちゃん | 4 | |||||||
1 | 超Ω級 ダルタニックB | 4 | |||||||
1 | ジェイ-SHOCKER | 3 | |||||||
1 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
1 | オコ・ラッタ | 3 | |||||||
1 | ドリルどーる | 3 | |||||||
1 | オレちんレンジ | 3 | |||||||
1 | くるピカディス君 | 2 | |||||||
1 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
1 | 無限合体 ダンダルダBB | 4 | |||||||
1 | シャンデレラ・ボーイ | 3 | |||||||
1 | サザン・エー | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ | 6 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の探検家ジョン | 3 | 冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン | 5 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | 銀河大剣 ガイハート | 4 | 熱血星龍 ガイギンガ | 7 | |||||
1 | 龍波動空母 エビデゴラス | 4 | 最終龍理 Q.E.D.+ | 7 | |||||
1 | STARSCREAM -ALT MODE- | 4 | STARSCREAM -BOT MODE- | 6 |
構築ルール
◆ドミティウス4枚採用
◆メインデッキに5文明必須
◆メインデッキにドミティウス以外の8コスト以上カード禁止(ツインパクトは両方とも7以下でないとダメ)
◆ドミティウス以外のメイン、超次元ゾーン、GRゾーン全てハイランダー
◆禁断、ドルマゲドン、零龍は採用可。ただし色には含まない。
◆使用カードは殿堂ルールに則る(ガチャ使用不可)
◆GRゾーンは1文明のみで
2020/5/2 にDMvault内で開催したドミティウス杯で1位だったデッキです。
ダールとそれから出る5~6コストのジョーカーズのおかげでドミティウスのバリューもかなり高いですね。GOOD DECK!!
2020/05/02 更新
2020/05/02 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。