デュエルマスターズのデッキレシピ
環境に対応できるようになりました。ビート環境にぴったり。しかも高すぎない。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジョリー・ザ・ジョニー Joe | 10 | クリ | 火 | コンセプト。赤を重視してプレイ。 |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | ブースト1。最強。 |
4 | 獅子王の遺跡 | 4 | 呪文 | 自然 | ブースト2。多色少なめだから注意。 |
2 | 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー お清めシャラップ |
7 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
ブースト3兼LOケア兼墓地メタ。上も優秀。 |
1 | 裏切りの魔狼月下城(プレ殿) | 2 | 呪文 | 闇 | 言わずもがなの最強カード。キリフダッシュも粉砕できちゃう。 |
2 | リツイーギョ #桜 #満開 | 2 | クリ | 自然 | GRメタ。本当につよい。デッキがループに弱いので頼れる存在。 |
1 | 超次元ホワイトグリーン・ホール | 4 | 呪文 | 自然/光 | 低コスホール界最強。選択肢多いし便利すぎる。 |
2 | リュウセイ・天下五剣・カイザー | 8 | クリ | 火/自然 | 案外使える。色もよし。 |
2 | 煌メク聖壁 灰瞳 | 8 | クリ | 光 | 陣形を立て直せる。ビート環境に良い札。LOは要注意。 |
3 | 謎帥の艦隊 | 3 | 呪文 | 水 | トリガー枠1。コスパの鬼。 |
3 | 月の死神ベル・ヘル・デ・スカル | 5 | クリ | 闇/自然 | トリガー枠2。マゲの起点になる上色、効果も良い。 |
2 | ドンドン水撒くナウ | 5 | 呪文 | 水/自然 | トリガー枠3。サイゾウを回収する動き最強。 |
4 | スゴ腕プロジューサー りんご娘はさんにんっ娘 |
5 6 |
クリ 呪文 |
水 自然 |
トリガー枠4。何で刷ったんだ。強すぎる。 |
3 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | トリガー枠5。環境に刺さる。 |
2 | 禁断 V キザム | 7 | クリ | 闇/火 | トリガー枠6。環境に刺さるマゲのお供。 |
3 | 怒流牙 サイゾウミスト | 7 | クリ | 光/水/自然 | 破格のスペック。最強の受け札。LOケアにも使えて色も良くて最強。 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 全能ゼンノー | 4 | メタさえいなければ環境に刺さる。 | ||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 | トリガーで出せば実質ゼロカロリー。 | ||||||
2 | クリスマⅢ | 2 | マナが減らないマナ回収。やばいやつ。 | ||||||
2 | マリゴルドⅢ(プレ殿) | 4 | (プレ殿) | (プレ殿) | (プレ殿) | デドダム、ベルヘル出しかジューサーおかわり。 | |||
2 | ヨミジ 丁‐二式(プレ殿) | 4 | (プレ殿) | (プレ殿) | (プレ殿) | 五剣も灰瞳も出てくる。まじやば。 | |||
2 | 防羅の意志 ベンリーニ | 4 | ジューサーから捲ってSTおかわり。 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | ホールから出せば盾追加もマナ回収も可能。つよい。 | ||||
2 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | リツイーギョを焼く。 | ||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | ブロッカーは優秀。 | ||||
1 | 道玄坂マングース、ココ・ユユ・ドクソン | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | ほぼ使わないかも。一応ギャンパレ完成すればつよい。 | ||||
2 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | なんとなく入れた。 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~(殿) | 終焉の禁断 ドルマゲドンX(殿) | 999 | (殿) | (殿) | さコ | |||
1 | FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~(殿) | 終焉の禁断 ドルマゲドンX(殿) | 999 | (殿) | (殿) | いン | |||
1 | FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~(殿) | 終焉の禁断 ドルマゲドンX(殿) | 999 | (殿) | (殿) | きセ | |||
1 | FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~(殿) | 終焉の禁断 ドルマゲドンX(殿) | 999 | (殿) | (殿) | ょプ | |||
1 | FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~(殿) | 終焉の禁断 ドルマゲドンX(殿) | 999 | (殿) | (殿) | うト |
受け重視のビート殺し。
序盤でデドダム獅子王できれば一気に9マナまでいけるからあとは大型並べながらジョリーで勝ち。
赤と白が少なめの設計だからマナ回収なり色々で調整すればいける。
2020/04/08 更新
2020/04/07 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。