デュエルマスターズのデッキレシピ
ジョギラスタ使いたくて
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | トムのゼリー | 1 | クリ | 水 | |
4 | ジョラゴン・オーバーロード | 2 | 呪文 | 自然 | |
4 | オラオラ・ジョーカーズ | 3 | 呪文 | 自然 | |
2 | バンオク・ロック | 4 | クリ | 自然 | |
4 | バリスイトーヨー 水筒の術 |
5 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
2 | バーンメア・ザ・シルバー オラオラ・スラッシュ |
6 3 |
クリ 呪文 |
火 自然 |
|
3 | ヤッタレ塾長 | 6 | クリ | 自然 | |
3 | ソーナンデス | 6 | クリ | 自然 | |
4 | ムシ無視のんのん 灰になるほどヒート |
6 5 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
2 | ジョリー・ザ・ジョルネード | 7 | クリ | 水 | |
4 | ジョギラスタ・ザ・ジョニー | 8 | クリ | 水/火/自然 | |
4 | 松苔ラックス | 8 | クリ | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ヤッタレロボ | 2 | |||||||
2 | ポクタマたま | 3 | |||||||
1 | ボボボ三坊主 | 3 | |||||||
1 | バツトラの父 | 3 | |||||||
2 | ジェイ-SHOCKER | 3 | |||||||
2 | 鋼特Q ダンガスティックB | 4 | |||||||
2 | The ジョラゴン・ガンマスター | 5 |
ジョギラスタはいいぞ
2019/12/27 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。