デュエルマスターズのデッキレシピ
VANナイン大王を三ターン目に出したい
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 偽りの王 ナンバーナイン 歓喜の歌 |
9 3 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
2 | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 11 | クリ | ゼロ | |
2 | 龍世界 ドラゴ大王 | 10 | クリ | 火 | |
4 | メガ・メイキング・ドラゴン | 9 | クリ | 火 | |
4 | デッドヒート・メガマックス | 8 | 呪文 | 火 | |
3 | 一撃奪取 トップギア | 2 | クリ | 火 | |
3 | 一番隊 チュチュリス | 2 | クリ | 火 | |
4 | 瞬閃と疾駆と双撃の決断 | 3 | 呪文 | 火 | |
4 | 熱湯グレンニャー | 2 | クリ | 水/火 | |
4 | 夜露死苦 キャロル | 3 | クリ | 水/火 | |
2 | 虚空の力 レールガン | 3 | クリ | 水/火 | |
4 | 無重力 ナイン | 3 | クリ | 火 | |
2 | 龍装者‘‘JET‘‘レミング ローレンツ・タイフーン |
3 2 |
クリ 呪文 |
火 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | グッドルッキン・ブラボー | 4 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
2 | ソニーソニック | 3 | |||||||
2 | ポッポーポップコー | 3 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
2 | サコン・ピッピー | 2 | 星龍王ガイアール・リュウセイドラゴン | 20 | |||||
3 | ガチンコ・ピッピー | 2 | 零戦ガイアール・ゲキドラゴン | 14 |
2ターン目になんか出して、3ターン目にパーフェクトファイアで2体出して、G0でナインを出して、
4体になったらメガマックスでgo
2019/12/02 更新
2019/12/02 作
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。