デュエルマスターズのデッキレシピ
赤白や赤単もとれるように調整してみました。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェアリー・ギフト(殿) | 1 | 呪文 | 自然 | |
4 | 悪魔妖精ベラドンナ | 2 | クリ | 闇/自然 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | |
3 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 4 | クリ | 自然 | |
1 | 奇天烈 シャッフ | 4 | クリ | 水 | |
1 | 復讐 ブラックサイコ(殿) | 5 | 進化 | 闇 | |
2 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
3 | Wave ウェイブ | 5 | クリ | 水 | |
4 | 機術士ディール 「本日のラッキーナンバー!」(殿) |
6 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
4 | 龍装艦 チェンジザ 六奇怪の四 ~土を割る逆瀧~ |
6 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
4 | SSS級天災 デッドダムド | 8 | 進化 | 水/闇/自然 | |
2 | 拷問ロスト・マインド | 4 | 呪文 | 闇 | |
3 | 龍装車 ピオドーロ 毒汁100% |
4 3 |
クリ 呪文 |
自然 闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ポクタマたま | 3 | |||||||
2 | オコ・ラッタ | 3 | |||||||
2 | 回収 TE-10 | 3 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
2 | マリゴルドⅢ(プレ殿) | 4 | (プレ殿) | (プレ殿) | (プレ殿) | ||||
2 | ソゲキ 丙-一式 | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | アクア・カスケード〈ZABUUUN・クルーザー〉 | 3 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 |
特になし
2019/11/27 更新
2019/11/26 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。