デュエルマスターズのデッキレシピ
単純なミッツァイル。
こんくらい単純な方が好きよ。(ループするな)
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | BAKUOOON・ミッツァイル(殿) | 9 | クリ | 火 | |
2 | DROROOON・バックラスター | 4 | クリ | 火 | |
4 | 凶戦士ブレイズ・クロー | 1 | クリ | 火 | |
4 | 螺神兵ボロック | 1 | クリ | 火 | |
4 | ブルース・ガー | 1 | クリ | 火 | |
4 | ホップ・チュリス | 1 | クリ | 火 | |
4 | 勇気の爪 コルナゴ | 1 | クリ | 火 | |
2 | フンバルさん フンバ・フライ・ダイ |
5 1 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
4 | 喧嘩伯爵ボーグ | 1 | クリ | 火 | |
3 | ボルシャック・ドギラゴン | 7 | 進化 | 火 | |
1 | ”轟轟轟”ブランド(殿) | 7 | クリ | 火 | |
4 | ”罰怒”ブランド | 7 | クリ | 火 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | グッドルッキン・ブラボー | 4 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
2 | ダダダチッコ・ダッチー | 4 | |||||||
2 | ソニーソニック | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 |
1コス獣を並べてめちゃくちゃだよー
or
カウンターしよう!
2019/11/23 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。