デュエルマスターズのデッキレシピ
攻められると逆転できそうなデッキです
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 音速 タルボ | 5 | クリ | 火 | |
4 | 禁断 C トリグ | 5 | クリ | 火 | |
4 | 禁断 V キザム | 7 | クリ | 闇/火 | |
4 | 熱血龍 バトクロス・バトル | 8 | クリ | 火 | |
4 | 爆裂オーフェルノ | 5 | クリ | 火 | |
4 | メガ・ブレード・ドラゴン | 8 | クリ | 火 | |
4 | メガ・サウザン・ドラゴン | 6 | クリ | 火 | |
4 | ジャジャーン・カイザー | 8 | クリ | 火 | |
4 | ボルシャック・ドギラゴン | 7 | 進化 | 火 | |
1 | 禁断~封印されしX~ 伝説の禁断 ドキンダムX(殿) |
99 |
鼓動 禁断ク |
火 火 |
|
3 | ジ・エンド・オブ・エックス | 5 | 呪文 | 火 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | チューチョロ | 1 | |||||||
2 | アカカゲ・レッドシャドウ | 3 | |||||||
2 | ヤッキーステッキー | 2 | |||||||
2 | スパイキースパイク | 3 | |||||||
2 | ホッピーホップ | 3 | |||||||
2 | バッチリ・バッチー | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
2 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
2 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 |
デッキですのほとんどがコマンドもちシールドトリガーなので攻められたら逆転しましょう。
2019/11/22 更新
2019/11/22 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。