デュエルマスターズのデッキレシピ
超次元を入れたボルコン。
ボルコンに超次元という自分のボルコンルールに反したデッキ。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン ボルメテウス・レジェンド・フレア |
7 6 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
1 | 超次元エナジー・ホール | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | 超次元ガロウズ・ホール | 6 | 呪文 | 水 | |
1 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 激流アパッチ・リザード | 7 | クリ | 火 | |
1 | 超次元ボルシャック・ホール | 5 | 呪文 | 火 | |
1 | 超次元ムシャ・ホール | 5 | 呪文 | 火 | |
1 | 勝利のアパッチ・ウララー | 6 | クリ | 闇/火 | |
1 | 超次元シャチホコ・ホール | 5 | 呪文 | 闇/火 | |
1 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | |
1 | 黙示賢者ソルハバキ | 2 | クリ | 光 | |
1 | 天雷の導士アヴァラルド公 | 3 | クリ | 光 | |
1 | 魔光王機デ・バウラ伯 | 4 | クリ | 光 | |
1 | アポカリプス・デイ | 6 | 呪文 | 光 | |
1 | 氷牙フランツI世 | 3 | クリ | 水 | |
1 | パクリオ | 4 | クリ | 水 | |
1 | 終末の時計 ザ・クロック | 3 | クリ | 水 | |
1 | バキューム・クロウラー | 5 | クリ | 水 | |
1 | 龍装艦 ゴクガ・ロイザー | 6 | クリ | 水 | |
1 | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 7 | クリ | 水 | |
1 | スペルブック・チャージャー | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 5 | D2 | 水 | |
1 | 特攻人形ジェニー | 2 | クリ | 闇 | |
1 | マインド・リセット | 2 | 呪文 | 闇 | |
1 | ゲオルグ・バーボシュタイン ゴースト・タッチ |
4 2 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
1 | 凶殺皇 デス・ハンズ | 7 | クリ | 闇 | |
1 | メガ・マグマ・ドラゴン | 8 | クリ | 火 | |
1 | 炎晶バクレツ弾 | 4 | 呪文 | 火 | |
1 | 墓守の鐘 ベルリン | 2 | クリ | 光/闇 | |
1 | 王機聖者ミル・アーマ | 3 | クリ | 光/水 | |
1 | 封魔聖者シャックル・アーマ | 4 | クリ | 光/水 | |
1 | 魂と記憶の盾 | 3 | 呪文 | 光/水 | |
1 | ブレイン・タッチ | 3 | 呪文 | 水/闇 | |
1 | デモンズ・ライト | 4 | 呪文 | 水/闇 | |
1 | 天使と悪魔の墳墓 | 4 | 呪文 | 光/闇 | |
1 | ドレミ団の光魂Go! | 6 | 呪文 | 光/水 | |
1 | 支配のオラクルジュエル | 8 | 呪文 | 光/闇 | |
1 | プロト・コア 暗黒の不法侵入 |
4 3 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
|
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | シェイク・シャーク | 3 | |||||||
2 | バツトラの父 | 3 | |||||||
2 | ポクタマたま | 3 | |||||||
2 | パス・オクタン | 2 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | アクア・アタック〈BAGOOON・パンツァー〉 | 7 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 | |||||
1 | 激沸騰!オンセン・ガロウズ | 7 | 絶対絶命ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 | |||||
1 | タイタンの大地ジオ・ザ・マン | 6 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 |
フルスペルと同じだが次元クリーチャーという強力な味方がいるので向こうより多少強いと思う。
おそらくフィニッシャーは勝利セットかディアボロス。
2019/10/29 更新
2019/10/24 更新
2019/10/24 更新
2019/10/24 更新
2019/10/24 更新
2019/10/23 更新
2019/10/23 更新
2019/10/21 更新
2019/10/21 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。