デュエルマスターズのデッキレシピ
ガチっぽい感じで
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大魔王 ウラギリダムス | 13 | クリ | 闇 | |
3 | 暴走龍 5000GT | 12 | クリ | 火 | |
3 | 龍装鬼 オブザ08号 終焉の開闢 |
9 3 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
3 | 百万超邪 クロスファイア | 7 | クリ | 火 | |
4 | カツラデランス 「アフロ行きま~す!!」 |
7 2 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
4 | ほめほめ老 ホメホメ老句 |
7 2 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
3 | フェルナンド・ソシュール プライマル・スクリーム |
6 4 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
1 | 盗掘人形モールス(殿) | 5 | クリ | 闇 | |
2 | 龍装者 バルチュリス | 5 | クリ | 火 | |
3 | サマー・オジサマー ムーン・オジサマー |
3 5 |
クリ 呪文 |
火 闇 |
|
3 | メルゲ否男 「今も我らの願いはただひとつ」 |
3 1 |
クリ 呪文 |
闇 火 |
|
2 | 撃髄医 スパイナー | 9 | クリ | 闇 | |
4 | 終末の時計 ザ・クロック | 3 | クリ | 水 | |
4 | 一なる部隊 イワシン | 2 | クリ | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | バツトラの父 | 3 | |||||||
2 | シェイク・シャーク | 3 | |||||||
2 | パス・オクタン | 2 | |||||||
2 | ポクタマたま | 3 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 時空の封殺ディアス Z | 8 | 殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 16 | |||||
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | アクア・アタック〈BAGOOON・パンツァー〉 | 7 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 |
四積みできない症候群
2019/10/20 更新
2019/10/14 更新
2019/10/12 更新
2019/10/09 更新
2019/10/08 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。