デュエルマスターズのデッキレシピ
メタクリおもすぎ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ロジック・サークル | 1 | 呪文 | 光 | |
4 | ♪銀河の裁きに勝てるもの無し | 3 | 呪文 | 光 | |
4 | ア・ストラ・センサー | 1 | 呪文 | 水 | |
4 | サーフ a.k.a. 無敵 | 2 | 呪文 | 水 | |
4 | 転生プログラム(プレ殿) | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | 魔導管理室 カリヤドネ ハーミット・サークル(殿) |
14 3 |
クリ 呪文 |
水 光 |
|
4 | 勝熱と弾丸と自由の決断 | 4 | 呪文 | ゼロ | |
3 | ZERO ハンド | 6 | 呪文 | 闇 | |
3 | ロジック・Re:キューブ | 2 | 呪文 | 光 | |
3 | 龍脈術 落城の計 | 3 | 呪文 | 水 | |
3 | アアル a.k.a. 天国 | 2 | 呪文 | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マジカルイッサ | 2 | |||||||
2 | 白皇角の意志 ルーベライノ | 3 | |||||||
2 | 防護の意志 ランジェス | 2 | |||||||
2 | 破邪の意志 ティツィ | 3 | |||||||
2 | マグ・カジロ | 4 | |||||||
1 | シェイク・シャーク | 3 | |||||||
1 | ツタンメカーネン | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀河大剣 ガイハート | 4 | 熱血星龍 ガイギンガ | 7 | |||||
1 | 爆銀王剣 バトガイ刃斗 | 5 | 爆熱王DX バトガイ銀河 | 8 | |||||
2 | 爆熱剣 バトライ刃(プレ殿) | 3 | 爆熱天守 バトライ閣(プレ殿) | 5 | 爆熱DX バトライ武神(プレ殿) | 8 | (プレ殿) | ||
1 | 覇闘将龍剣 ガイオウバーン | 5 | 勝利の覇闘 ガイラオウ | 9 | |||||
1 | 始原塊 ジュダイナ | 4 | 古代王 ザウルピオ | 7 | |||||
1 | 始まりの龍装具 ビギニング・スタート | 3 | 終わりの天魔龍 ファイナル・ジ・エンド | 5 | |||||
1 | 邪帝斧 ボアロアックス(殿) | 4 | 邪帝遺跡 ボアロパゴス(殿) | 7 | 我臥牙 ヴェロキボアロス(殿) | 10 | (殿) |
ハーミットプレ殿転生
ハーミットGR転生
2022/06/29 更新
2022/06/29 更新
2022/06/29 更新
2022/06/29 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/22 更新
2022/06/21 更新
2022/06/21 更新
2022/06/20 更新
2022/06/17 更新
2022/05/02 更新
2022/05/02 更新
2022/05/02 更新
2021/04/27 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。