デュエルマスターズのデッキレシピ
ファイブスターハイオリーダでGR並べてユニバース
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | Dの牢閣 メメント守神宮(殿) | 4 | D2 | 光 | |
2 | Wave All ウェイボール | 2 | クリ | 水 | |
3 | Wave ウェイブ | 5 | クリ | 水 | |
4 | ♪仰ぎ見よ閃光の奇跡 | 7 | 呪文 | 光 | |
2 | ♪響け慟哭 奏でよ旋律 | 4 | 呪文 | 光 | |
2 | コラプス・ウェーブ | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | セイレーン・コンチェルト(殿) | 1 | 呪文 | 水 | |
1 | ハイドロ・ハリケーン(殿) | 6 | 呪文 | 水 | |
1 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
4 | 光牙忍ライデン | 3 | クリ | 光 | |
2 | 審判の鎮り 新蓮 ジャスティス・シェイパー |
7 3 |
NEOク 呪文 |
光 水 |
|
4 | 幸運の精霊ファイブスター | 5 | クリ | 光 | |
2 | 無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース | 7 | 進化 | 光 | |
4 | 終末の時計 ザ・クロック | 3 | クリ | 水 | |
4 | 音奏 ハイオリーダ 音奏曲第3番「幻惑」 |
5 3 |
クリ 呪文 |
光 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | パス・オクタン | 2 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
2 | 補充 CL-20 | 4 | |||||||
2 | バツトラの父 | 3 | |||||||
2 | 白皇鎧の意志 ベアスケス | 4 | |||||||
2 | 制圧の意志 エルグレ | 2 |
ユニバースはマナおきオーケー。
ただし、コラプスやコンチェルトは残して置くこと。
メメントは貼ってある前提でのGRクリーチャーなので、メメントは貼っておくべき。
ビートに有利な受け役がメインデッキに約20枚
GRに2枚、メメントがあれば10枚。
ループとかの殴らないデッキとか、早すぎてトリガーでカバーできない速攻に不利。
改善点あれば。
2019/09/17 更新
2019/09/17 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。