デュエルマスターズのデッキレシピ
オーケストラやアルカクラウンでアルカディアスやデストロイヤー出したい
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 天罪堕将 アルカクラウン | 9 | クリ | 光/闇/自然 | |
4 | 愛の無限オーケストラ | 5 | 進化 | 光/水/闇/火/自然 | |
3 | 超越男 | 5 | クリ | 光/水/闇/火/自然 | |
2 | Mの悪魔龍 リンネビーナス | 6 | クリ | 闇/火 | |
2 | 無限王ハカイ・デストロイヤー | 7 | 進化 | 光/水/火 | |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | |
2 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 4 | クリ | 自然 | |
4 | 獅子王の遺跡 | 4 | 呪文 | 自然 | |
4 | 悪魔妖精ベラドンナ | 2 | クリ | 闇/自然 | |
2 | 闇鎧亜キング・アルカディアス | 7 | 進化 | 光/闇 | |
2 | 熱湯グレンニャー | 2 | クリ | 水/火 | |
3 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | 8 | クリ | 自然 | |
2 | 幻緑の双月 母なる星域 |
2 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
2 | 怒流牙 サイゾウミスト | 7 | クリ | 光/水/自然 | |
2 | 希望の守り手クラップ | 3 | クリ | 光/水/火 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | バツトラの父 | 3 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
2 | 鋼ド級 ダテンクウェールB | 4 | |||||||
2 | ツタンメカーネン | 3 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 | |||||||
2 | パス・オクタン | 2 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
2 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の探検家ジョン | 3 | 冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン | 5 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 |
序盤マナため デドダムに頑張ってもらう
オーケストラは星域、アルカクラウン、リンネビーナスで出したい
進化元はSバック超越男、ザヴェルデ
2019/08/21 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。