デュエルマスターズのデッキレシピ
こいつら出したら気持ちいいだろうなぁ…
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生命と大地と轟破の決断(殿) | 5 | 呪文 | 自然 | 気持ちよくなろう |
1 | 愛の無限オーケストラ | 5 | 進化 | 光/水/闇/火/自然 | 進化元ごと出せるやつらはこれ |
1 | 幸運の精霊ファイブスター | 5 | クリ | 光 | 500が出たので盾を増やして |
1 | 音奏 ハイオリーダ 音奏曲第3番「幻惑」 |
5 3 |
クリ 呪文 |
光 水 |
盾が増えたので500を出して |
1 | 無双竜鬼ミツルギブースト | 5 | クリ | 火/自然 | モードを増やせる |
1 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 5 | クリ | 光 | 盾を回収して |
1 | 星龍パーフェクト・アース | 5 | クリ | 光/水/闇/火/自然 | 踏み倒す! 他ST付与はこれ |
1 | 伊達人形ナスロスチャ | 3 | クリ | 闇 | 墓地に落として |
1 | 魔光蟲ヴィルジニア卿 | 5 | クリ | 闇 | 即蘇生! 他相方ロスチャはこれ |
1 | アクア・メルゲ(プレ殿) | 2 | クリ | 水 | クリーチャーが出たから手札を捨てて |
1 | MEGATOON・ドッカンデイヤー(殿) | 5 | クリ | 火 | 手札捨てたからクリーチャー出して |
1 | 大神秘イダ | 5 | 進化 | 自然 | デカブツを進化元に |
1 | ロイヤル・ドリアン | 5 | クリ | 自然 | ロイヤルに退化だ |
1 | 強奪者 テラフォーム | 5 | クリ | 水/自然 | 相手が引いたらマナ加速 |
1 | 封魔ザウラク・ディス | 5 | クリ | 水/闇 | マナ加速したらハンデス |
1 | G・A・ペガサス | 5 | クリ | 光 | 山札の下に行ったからといって再利用できないわけではない |
1 | 蒼黒の知将ディアブロスト | 5 | クリ | 闇 | 相手をブロッカーに |
1 | 叡智の聖騎士 スクアーロ エナジー・ライト |
4 3 |
NEOク 呪文 |
水 水 |
ブロッカーを全て手札に |
1 | 邪道神キキ | 5 | クリ | 水 | 一発でリンクできるゴッドは |
1 | 外道神カイカイ | 5 | クリ | 闇 | これで |
1 | ペイント・フラッペ | 5 | クリ | 水 | 光と闇が水に! |
1 | 宇宙 タコンチュ | 5 | クリ | 水 | 水がコマンドに! |
1 | ソニック・Ⅳ・ワン | 5 | クリ | 水 | ニバイニバーイ! |
1 | カラフル・ナスオ | 4 | クリ | 自然 | 墓地を増やして |
1 | 侵革目 パラスラプト(殿) | 5 | クリ | 自然 | 全部マナへ |
1 | 鳴動するギガ・ホーン | 5 | クリ | 自然 | サーチしたクリーチャーを |
1 | ガイアール・ベイビー | 5 | クリ | 水/火/自然 | 即侵略・革命チェンジ! |
1 | 太陽の精霊龍 ルルフェンズ | 5 | クリ | 光 | 即進化V! |
1 | 霊騎ラグマール | 4 | クリ | 自然 | モードを増やせる |
1 | 策士のイザナイ ゾロスター | 5 | クリ | 光/闇 | 寝てるやつを7コス無色に |
1 | 紅の猛り 天鎖 | 2 | クリ | 光 | 最初から寝てる |
1 | 単騎連射 マグナム(殿) | 3 | クリ | 火 | いつもの |
1 | 音精 ラフルル(プレ殿) | 5 | クリ | 光/水 | ST封じ |
1 | 凰翔竜機バルキリー・ルピア | 5 | 進化 | 光/火 | サーチ+即チェンジ |
1 | カモン・ピッピー | 5 | クリ | 火 | 最強の鳥 |
1 | トップ・オブ・ロマネスク | 5 | クリ | 光/火/自然 | 1番目のモードにオマケをつける |
1 | 天下統一シャチホコ・カイザー | 5 | 進化 | 光/闇/火 | 味方が死んだらサイキックを出す |
1 | 護龍目 レヴィータ | 5 | クリ | 自然/光 | 死ぬ味方を出しつつ種に |
1 | 鬼姫ローリエ | 3 | クリ | 火 | 上に乗せられるV進化クリーチャーを出す |
1 | 守護聖天タテブエ・ヤッホー | 5 | 進化 | 光 | 種族を変更 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 防護の意志 ランジェス | 2 | 500 | ||||||
2 | 煌銀河 サヴァクティス | 5 | 500 | ||||||
2 | 発起の意志 ラパエロ | 3 | 500 | ||||||
2 | 純白の意志 ヴィンチ | 3 | 500 | ||||||
2 | 制圧の意志 エルグレ | 2 | 500 | ||||||
2 | 越境の意志 ドナート | 2 | 500 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激天下!シャチホコ・カイザー | 7 | 絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 | 死んだ味方を使い回す | ||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | カモンの相棒 |
生命と大地と轟破の決断の2つめのモードで出したいやつらを思い付く限り並べました。
2枚セットのやつと単体で機能するやつが混ざってます。
3枚セットのやつは別のリストを作る予定です。
まだまだありそうなのでコメントしていただければ追記します。
2019/08/17 更新 コメント反映 バルルンとボルコフは追加のリストを作ってそこに載せる予定
2019/08/14 更新 コメント反映
2019/08/13 更新 コメント反映 QQQX+トラマルは一旦除外
2019/08/13 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。