デュエルマスターズのデッキレシピ
ドギラゴンガチャを使用します。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | ゴーゴー・ジゴッチ | 3 | クリ | 火 | パーツをサーチ。 |
2 | 運命の新星 クシカーツ | 3 | クリ | 火/自然 | ガチャ1回。 |
1 | 単騎連射 マグナム(殿) | 3 | クリ | 火 | 強い。 |
4 | ドギラゴン・チャンス | 3 | 呪文 | 火 | ガチャ2回。 |
2 | ゴリガン砕車 ゴルドーザ ダイナマウス・スクラッパー |
4 5 |
クリ 呪文 |
火 火 |
バルチュリスにつながる。 |
4 | “龍装”チュリス(殿) | 5 | クリ | 火 | 言わずと知れた最強カード。 |
3 | 龍装者 バルチュリス | 5 | クリ | 火 | プラス1打点。 |
2 | 宿命のドギラゴン銀刃 | 7 | クリ | 火/自然 | ガチャ3回。 |
3 | 武闘世代 カツキングJr. | 8 | クリ | 光/火 | 主力。 |
2 | 龍の極限 ドギラゴールデン | 8 | クリ | 火/自然 | 主力。 |
1 | 蒼き団長 ドギラゴン剣(殿) | 8 | クリ | 火/自然 | 悪魔。 |
2 | 熱血龍 バトクロス・バトル | 8 | クリ | 火 | 数少ない防御札。 |
4 | ボルシャック・ドギラゴン | 7 | 進化 | 火 | 数少ない防御札。 |
1 | インフィニティ・ドラゴン(殿) | 7 | クリ | 火 | 除去耐性付与。 |
1 | メガ・マグマ・ドラゴン | 8 | クリ | 火 | 小型除去。 |
1 | 不敗のダイハード・リュウセイ | 8 | クリ | 火 | 器用。 |
1 | 超戦龍覇 モルトNEXT | 7 | クリ | 火 | 強い。 |
1 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | 10 | クリ | 火 | 強い。 |
1 | 勝利のレジェンド ガイアール | 10 | クリ | 火 | 強い。 |
2 | 偽りの王 モーツァルト | 11 | クリ | 闇/火/自然 | ボルシャックでめくれると強い。 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 闘将銀河城 ハートバーン | 5 | 超戦覇龍 ガイNEXT | 10 | |||||
2 | 爆銀王剣 バトガイ刃斗 | 5 | 爆熱王DX バトガイ銀河 | 8 | |||||
2 | 銀河大剣 ガイハート | 4 | 熱血星龍 ガイギンガ | 7 | |||||
2 | 覇闘将龍剣 ガイオウバーン | 5 | 勝利の覇闘 ガイラオウ | 9 |
ガチャを回しつつ殴るデッキ。
~ガチャ効果~
① 1ブースト。
② 1ドロー。
③ 味方1体選びそのターン中プラス1打点。
④ 相手のコスト7以下1体破壊。
⑤ 味方1体と相手1体を選びバトル。
⑥ マナから進化以外を1体出す。
※効果はすべて強制です。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
2019/08/07 更新
2019/07/26 更新
2019/07/26 更新
2019/07/26 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。