デュエルマスターズのデッキレシピ
何これ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 音響の精霊ルルフーラ | 5 | クリ | 光/水 | |
4 | ヘブンズ・ゲート | 6 | 呪文 | 光 | |
4 | 審判の鎮り 新蓮 ジャスティス・シェイパー |
7 3 |
NEOク 呪文 |
光 水 |
|
3 | ケンザン・チャージャー | 3 | 呪文 | 光 | |
3 | 歴戦の精霊龍 カイザルバーラ | 8 | クリ | 光 | |
3 | エンペラー土偶郎 | 7 | クリ | 光 | |
3 | 闘門の精霊ウェルキウス | 9 | クリ | 光 | |
4 | 閃光の守護者ホーリー | 9 | クリ | 光 | |
1 | 真・龍覇 ヘブンズロージア | 7 | クリ | 光 | |
3 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 5 | クリ | 光 | |
2 | 無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース | 7 | 進化 | 光 | |
2 | 龍装の悟り 天命 ヘブン・デ・エンドレーサ |
7 4 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
2 | A.Q.C | 7 | クリ | 光 | |
2 | 神業の精霊 ムルジム | 9 | クリ | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 防護の意志 ランジェス | 2 | |||||||
2 | 煌銀河 サヴァクティス | 5 | |||||||
2 | 発起の意志 ラパエロ | 3 | |||||||
2 | バツトラの父 | 3 | |||||||
2 | ロッキーロック | 4 | |||||||
2 | ポクタマたま | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍魂城閣 レッドゥル | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 | |||||
1 | 真聖教会 エンドレス・へブン | 5 | 真・天命王 ネバーエンド | 10 | |||||
1 | 革命槍 ジャンヌ・ミゼル | 2 | 聖槍の精霊龍 ダルク・アン・シエル | 5 | |||||
1 | 龍魂遺跡 グリーネ | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 | |||||
2 | 天獄の正義 ヘブンズ・ヘブン | 5 | 天命讃華 ネバーラスト | 9 | |||||
1 | 百獣槍 ジャベレオン | 4 | 百獣聖堂 レオサイユ | 7 | 頂天聖 レオザワルド | 10 | |||
1 | 不滅槍 パーフェクト | 4 | 天命王 エバーラスト | 7 |
自分用メモ
リアルで組もうと思ったけれども、ドローの要求値が高くてやめました()
2019/07/21 更新
2019/07/21 更新
2019/07/21 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。