デュエルマスターズのデッキレシピ
GRの上にシーザー乗せてジャスキル大作戦
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 暗黒邪眼皇ロマノフ・シーザー | 6 | 進化 | 闇/火 | GRクリーチャーを進化元に |
3 | 超次元レッドブラック・ホール | 4 | 呪文 | 闇/火 | 実質的なマッハファイター |
3 | BAKUOOON・ミッツァイル(殿) | 9 | クリ | 火 | サブプラン |
1 | ”轟轟轟”ブランド(殿) | 7 | クリ | 火 | とりあえず入れた |
3 | MANGANO-CASTLE! | 4 | 呪文 | 火 | 2打点 |
4 | KAMASE-BURN! | 3 | 呪文 | 火 | パワー3000までを確定除去 |
3 | ジェンネ・トーピー GYORAI-CANNON! |
1 3 |
クリ 呪文 |
水 火 |
1打点 クリーチャー面はミッツァイルのコストにも |
4 | Wave All ウェイボール | 2 | クリ | 水 | 展開補助 |
4 | 知識と流転と時空の決断 | 4 | 呪文 | 水 | 進化元を一気に用意できる |
4 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | トリガー枠 |
4 | ブラッディ・タイフーン | 2 | 呪文 | 水/闇 | ウェイを探しながら墓地肥やせて強そう |
3 | 魔光騎聖ブラッディ・シャドウ | 2 | クリ | 光/闇 | ノーコストの進化元になったりミッツァイルの起爆剤になったり |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 | 2点 | ||||||
2 | グッドルッキン・ブラボー | 4 | 2点 | ||||||
2 | バッチリ・バッチー | 3 | 1点 | ||||||
2 | サツイ 丙-一式 | 3 | 1点 KAMASEで確定除去 | ||||||
2 | シニガミ 丁-四式 | 4 | 1点 | ||||||
2 | ザーク卍ウィンガー | 4 | 1点 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイリアン・ファーザー〈1曲いかが?〉 | 4 | 魅惑のダンシング・エイリアン | 20 | スレイヤーで突っ込むマン | ||||
1 | 小結 座美の花 | 2 | 雲龍ディス・イズ・大横綱 | 20 | メメント | ||||
1 | 時空の探検家ジョン | 3 | 冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン | 5 | 2回殴れるらしい | ||||
1 | 激相撲!ツッパリキシ | 5 | 絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 | シーザーがドンジャングル超えれる | ||||
1 | ブーストグレンオー | 5 | 激竜王ガイアール・オウドラゴン | 24 | 2面除去出来たらうれしい | ||||
1 | プロト・ガイアール | 5 | 撃墜王ガイアール・キラードラゴン | 13 | 殴るとブロッカー出てきて楽しそう | ||||
1 | シルバー・ヴォルグ | 5 | 撃墜王ガイアール・キラードラゴン | 13 | 覚醒リンク強制かい! | ||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | 育ったオーラにプリン |
シーザーでMANGANOとGYORAIを打つと6点生成できて楽しそう。
2019/07/05 更新
2019/07/05 更新
2019/07/04 更新
2019/07/04 更新
2019/07/04 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。