デュエルマスターズのデッキレシピ
赤入りのサンマックス
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | S級原始 サンマッド(殿) | 3 | 進化 | 自然 | |
4 | S級原始 サンマックス | 3 | 進化 | 自然 | |
4 | TOKKO-BOON! | 2 | 呪文 | 火 | |
4 | 風の1号 ハムカツマン | 3 | クリ | 火/自然 | |
1 | ダンディ・ナスオ(殿) | 2 | クリ | 自然 | サンマックスをサーチ |
4 | KAMASE-BURN! | 3 | 呪文 | 火 | |
2 | 無双と竜機の伝説 | 7 | 呪文 | 火/自然 | これで無理矢理押し通す |
3 | カワモリデン リーフストーム・トラップ |
3 4 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
マナから出せる3コス |
3 | HAJIKERO・バクチック | 4 | クリ | 火 | サンマックスでデメリット無効 |
4 | 超機動罠 デンジャデオン 地獄極楽トラップ黙示録 |
6 8 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
シールド焼けるトリガー |
2 | ガチャベス1 ガチャガチャ・スクランブル |
3 2 |
クリ 呪文 |
火 自然 |
|
3 | 天真妖精オチャッピィ | 3 | クリ | 自然 | GR呪文で腐りにくい |
2 | 獣軍隊 キャットンファー | 5 | 進化 | 自然 | |
3 | 龍覇 グレンモルト | 6 | クリ | 火 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | シャギーⅡ | 3 | パワーが低いので新しい3コストが来たら変えたい | ||||||
2 | アネモⅢ | 3 | |||||||
2 | スカップⅢ | 3 | |||||||
2 | パキラキⅡ | 3 | 低いがマナブーストは利点 | ||||||
2 | チュップⅡ | 3 | 同様 | ||||||
2 | ワイラビⅣ | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀河大剣 ガイハート | 4 | 熱血星龍 ガイギンガ | 7 | |||||
1 | 将龍剣 ガイアール | 4 | 猛烈将龍 ガイバーン | 7 | |||||
1 | 銀河剣 プロトハート | 4 | 星龍解 ガイギンガ・ソウル | 7 | |||||
1 | 熱血爪 メリケン・バルク | 2 | 熱決決闘場 バルク・アリーナ | 4 | 熱血龍 バリキレ・メカマッチョ | 7 |
マナが伸びやすいので高コストのカードも入れています
メタクリーチャーは相手のマナも伸びやすいデッキなので入れてません。
2019/06/30 更新
2019/06/30 更新
2019/06/30 更新
2019/06/30 更新
2019/06/30 更新
2019/06/29 更新
2019/06/29 更新
2019/06/29 更新
2019/06/29 更新
2019/06/28 更新
2019/06/28 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。