デュエルマスターズのデッキレシピ
スパーク詰め合わせただけのファンデッキ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | DNA・スパーク | 6 | 呪文 | 光 | |
2 | 反撃のサイレント・スパーク | 6 | 呪文 | 光/水 | |
2 | 奇石 ベイブレンラ スーパー・エターナル・スパーク |
4 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
2 | 無双の縛り 達閃 パシフィック・スパーク |
6 3 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
4 | 龍幻のトラップ・スパーク | 8 | 呪文 | 自然/光 | |
1 | アルカディア・スパーク | 8 | 呪文 | 光/水 | |
2 | マスター・スパーク | 6 | 呪文 | 光 | |
2 | レインボー・スパーク | 4 | 呪文 | 光/水 | |
4 | 龍装の調べ 初不 ホーリー・スパーク |
6 6 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
1 | 光神龍セブンス バイオレン・スパーク |
6 3 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
1 | 龍装者 シャイニー エッジ・スパーク |
5 2 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
1 | フラッシュ・スパーク | 6 | 呪文 | 光 | |
3 | スパーク・チャージャー | 4 | 呪文 | 光/水 | |
3 | 光器スパーク・ビヨンセ | 6 | クリ | 光 | |
1 | Rev.スパーク | 3 | 呪文 | 光 | |
1 | 鉄拳の構え 幻惚 テッケニア・スパーク |
7 4 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
4 | タラトゥイユ・パンツァー デリシャ・スパーク |
6 4 |
クリ 呪文 |
自然 光 |
|
1 | 真・龍覇 ヘブンズロージア | 7 | クリ | 光 | |
1 | 時の法皇 ミラダンテXⅡ(殿) | 8 | クリ | 光/水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真聖教会 エンドレス・へブン | 5 | 真・天命王 ネバーエンド | 10 | |||||
1 | 天獄の正義 ヘブンズ・ヘブン | 5 | 天命讃華 ネバーラスト | 9 | |||||
1 | 神光の龍槍 ウルオヴェリア | 2 | 神光の精霊龍 ウルティマリア | 5 | |||||
1 | 龍芭扇 ファンパイ | 3 | 龍脈空船 トンナンシャーペ | 5 | 亜空艦 ダイスーシドラ | 8 | |||
1 | 熱血剣 グリージーホーン | 2 | 熱血龍 リトルビッグホーン | 5 | |||||
1 | 龍魂城閣 レッドゥル | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 | |||||
1 | 百獣槍 ジャベレオン | 4 | 百獣聖堂 レオサイユ | 7 | 頂天聖 レオザワルド | 10 | |||
1 | 不滅槍 パーフェクト | 4 | 天命王 エバーラスト | 7 |
スパーク詰め合わせただけだから、切り札のヘブンズロージアが出るまで引き続きドローします。殴れるやつもそこそこいるのでそれでも殴ってもいいです。ミラダンテ出せるとラッキーです。
2019/05/02 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。