デュエルマスターズのデッキレシピ
チェンジザで状況に応じて呪文を打ちます。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3 | S級不死 デッドゾーン | 6 | 進化 | 闇 | |
4 | 龍装艦 チェンジザ 六奇怪の四 ~土を割る逆瀧~ |
6 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
2 | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 7 | クリ | 水 | |
2 | 龍装の調べ 初不 ホーリー・スパーク |
6 6 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
2 | 奇石 ミクセル ジャミング・チャフ |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
2 | 調和と繁栄の罠 | 5 | 呪文 | 自然/光 | |
2 | 龍幻のトラップ・スパーク | 8 | 呪文 | 自然/光 | |
2 | 超次元フェアリー・ホール | 5 | 呪文 | 自然 | |
2 | 電脳鎧冑アナリス | 2 | クリ | 水/自然 | |
2 | ダーク・ライフ | 2 | 呪文 | 闇/自然 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
2 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
2 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 超次元ホワイトグリーン・ホール | 4 | 呪文 | 自然/光 | |
2 | フェニックス・ライフ | 4 | 呪文 | 自然/光 | |
2 | ドンジャングルS7 | 8 | クリ | 自然 | |
2 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | |
2 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 5 | D2 | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
2 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | |||
1 | タイタンの大地ジオ・ザ・マン | 6 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 |
固定化された動きはないので相手に合わせてプレイングを変えるのが重要です。
2019/01/18 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。